Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétérocères | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier (La) | 1 | 7.1 | |||||
| Coléoptères | Acalles misellus | 1 | 50 | LC | |||||
| Coléoptères | Acalyptus carpini | 1 | 9.1 | LC | |||||
| Hémiptères | Acanthosoma haemorrhoidale | Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée | 2 | 9.1 | |||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 2 | 0.2 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort (Le) | 1 | 2.9 | |||||
| Flore | Achillea millefolium | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Coléoptères | Acilius sulcatus | 1 | 8.3 | ||||||
| Hétérocères | Acleris cristana | 1 | 33.3 | ||||||
| Hétérocères | Acleris variegana | 1 | 1.3 | ||||||
| Hétérocères | Acontia lucida | Collier blanc (Le) | 1 | 1.2 | |||||
| Hétérocères | Acrobasis porphyrella | Phycide porphyre (La) | 1 | 5.9 | |||||
| Hétérocères | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience (La) | 4 | 1.9 | |||||
| Coléoptères | Acupalpus maculatus | 1 | 20 | ||||||
| Coléoptères | Acupalpus parvulus | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 1 | 2.1 | |||||
| Hétérocères | Adela reaumurella | Adèle verdoyante | 1 | 3.2 | |||||
| Hémiptères | Adelphocoris lineolatus | 1 | 1.8 | ||||||
| Coléoptères | Adrastus rachifer | Taupin à bandes | 1 | 33.3 | |||||
| Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | 3 | 0.1 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Aegosoma scabricorne | Prione ermite, Aegosome scabricorne | 1 | 2.7 | LC | ||||
| Hémiptères | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 4 | 3.2 | |||||
| Hétérocères | Aethes tesserana | 1 | 16.7 | ||||||
| Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 2 | 0.8 | |||||
| Coléoptères | Agapanthia asphodeli | Agapanthie de l'Asphodèle | 2 | 16.7 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Agapeta zoegana | 2 | 5.6 | ||||||
| Coléoptères | Agathidium nigrinum | 1 | 100 | ||||||
| Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | 20 | 1.2 | LC | ||||
| Rhopalocères | Aglais urticae | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) | 2 | 0.5 | NT | ||||
| Coléoptères | Agonum fuliginosum | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Agonum muelleri | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Agonum permoestum | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Agriotes gallicus | 1 | 8.3 | ||||||
| Coléoptères | Agriotes lineatus | Taupin des moissons | 2 | 16.7 | |||||
| Flore | Agrostis capillaris | Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire | 1 | 0.4 | LC | ||||
| Hétérocères | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation (Le) | 2 | 1.3 | |||||
| Hétérocères | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée (La) | 1 | 1.2 | |||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | Taupin rongeur | 3 | 4.3 | |||||
| Orthoptères | Aiolopus strepens | OEdipode automnale, Criquet farouche | 2 | 0.2 | LC | ||||
| Orthoptères | Aiolopus thalassinus thalassinus | Aïolope émeraudine | 1 | 2 | LC | ||||
| Coléoptères | Airaphilus elongatus | 3 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Aleochara curtula | 2 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Aleochara tristis | 1 | 20 | ||||||
| Flore | Alliaria petiolata | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | 1 | 0.7 | LC | ||||
| Flore | Allium vineale | Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet | 1 | 1.5 | LC | ||||
| Coléoptères | Allonyx quadrimaculatus | Petit Clairon | 1 | 33.3 | Oui | ||||
| Arachnides | Alopecosa cuneata | Lycose renard | 1 | 4.5 | |||||
| Coléoptères | Altica oleracea | 2 | 20 | LC | |||||
| Coléoptères | Amalorrhynchus melanarius | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Amara aenea | Amare bronzée | 1 | 4.8 | |||||
| Coléoptères | Ampedus elongatulus | 2 | 15.4 | Oui | LC | ||||
| Coléoptères | Amphimallon majale | Hanneton européen | 1 | 10 | |||||
| Flore | Anacamptis laxiflora | Anacamptide à fleurs lâches, Anacamptis à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches | 3 | 0.4 | Oui | NT | |||
| Flore | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon, Anacamptis bouffon, Orchis bouffon | 3 | 0.4 | LC | ||||
| Hétérocères | Anania funebris | Botys à huit taches | 1 | 14.3 | |||||
| Hétérocères | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille (La) | 1 | 2.2 | |||||
| Coléoptères | Anaspis fasciata | 1 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Anaspis maculata | Anaspe fauve | 1 | 14.3 | |||||
| Coléoptères | Anchonidium unguiculare | 1 | 100 | LC | |||||
| Hétérocères | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine (La) | 1 | 4.2 | |||||
| Autre faune | Andrena bicolor | 1 | 1.3 | ||||||
| Autre faune | Andrena florea | 1 | 6.7 | ||||||
| Autre faune | Andrena fulva | 1 | 4.2 | ||||||
| Autre faune | Andrena ovatula | 2 | 5 | ||||||
| Autre faune | Andrena propinqua | 2 | 6.9 | ||||||
| Autre faune | Andrena thoracica | 2 | 5.3 | ||||||
| Autre faune | Andricus fecundatrix | 1 | 4.2 | ||||||
| Flore | Anemone hortensis subsp. pavonina | Anémone œil-de-paon, Anémone écarlate | 1 | 2.8 | |||||
| Hémiptères | Aneurus avenius | 1 | 7.1 | ||||||
| Coléoptères | Anisandrus dispar | 2 | 6.7 | ||||||
| Coléoptères | Anisodactylus binotatus | 2 | 14.3 | ||||||
| Coléoptères | Anisodactylus signatus | 1 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Anisotoma humeralis | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Anotylus rugosus | Staphylin noir à corselet sillonné & bordé | 1 | 12.5 | |||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus antherinus | 2 | 12.5 | ||||||
| Autre faune | Anthidium manicatum | Abeille cotonnière, Anthidie cotonnière | 1 | 2.4 | |||||
| Rhopalocères | Anthocharis cardamines | Aurore (L') | 29 | 2.2 | LC | ||||
| Hémiptères | Anthocoris nemoralis | 2 | 18.2 | ||||||
| Coléoptères | Anthonomus pedicularius | 1 | 9.1 | LC | |||||
| Coléoptères | Anthonomus pomorum | 1 | 50 | LC | |||||
| Coléoptères | Anthonomus rubi | 1 | 8.3 | LC | |||||
| Coléoptères | Anthonomus rufus | 3 | 75 | LC | |||||
| Hétérocères | Anthophila fabriciana | 1 | 25 | ||||||
| Autre faune | Anthophora bimaculata | Héliophile commune | 1 | 2.9 | |||||
| Autre faune | Anthophora plumipes | Anthophore commune, Anthophore plumeuse, Anthophore à pattes plumeuses | 1 | 1 | |||||
| Flore | Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 2 | 0.3 | LC | ||||
| Coléoptères | Anthrenus pimpinellae | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Anthrenus verbasci | Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc | 1 | 3.8 | |||||
| Coléoptères | Anthribus nebulosus | Antribe minime | 1 | 50 | LC | ||||
| Flore | Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | 3 | 4.1 | LC | ||||
| Arachnides | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 0.8 | |||||
| Autre faune | Apethymus serotinus | 1 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Aphanisticus elongatus | 2 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Aphanisticus emarginatus | 6 | 35.3 | ||||||
| Hémiptères | Aphis jacobaeae | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Aphodius foetidus | 2 | 28.6 | ||||||
| Coléoptères | Aphthona nonstriata | Altise bleue sans stries | 1 | 8.3 | LC | ||||
| Coléoptères | Apion frumentarium | Apion rouge | 2 | 25 | |||||
| Coléoptères | Apion haematodes | 1 | 12.5 | ||||||
| Autre faune | Apis mellifera | Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel | 3 | 0.7 | |||||
| Hétérocères | Apoda limacodes | Tortue (La) | 3 | 6 | |||||
| Rhopalocères | Aporia crataegi | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | 18 | 2.8 | LC | ||||
| Hétérocères | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite (La) | 1 | 2.1 | |||||
| Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 1 | 0.1 | Oui | NT | |||
| Flore | Arabidopsis thaliana | Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames | 1 | 3.6 | LC | ||||
| Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 1 | 0.3 | |||||
| Coléoptères | Archarius pyrrhoceras | 1 | 14.3 | LC | |||||
| Hétérocères | Archips xylosteana | 1 | 3.3 | ||||||
| Hétérocères | Arctia villica | Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L') | 3 | 1.7 | |||||
| Flore | Arctium minus | Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | 1 | 1.7 | LC | ||||
| Hétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir (Le) | 1 | 1.5 | |||||
| Oiseaux | Ardea alba | Grande Aigrette | 1 | 0 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Oiseaux | Ardea cinerea | Héron cendré | 2 | 0.1 | Oui | Oui | LC | ||
| Autre faune | Arge cyanocrocea | 1 | 7.1 | ||||||
| Autre faune | Arge enodis | 1 | 100 | ||||||
| Autre faune | Arge ochropus | 1 | 25 | ||||||
| Autre faune | Arge rustica | Mouche-à-scie à quatre bandes jaunes | 1 | 50 | |||||
| Autre faune | Arge ustulata | Mouche-à-scie noire à ailes jaunes | 1 | 50 | |||||
| Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 2 | 0.3 | |||||
| Rhopalocères | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | 4 | 0.3 | LC | ||||
| Coléoptères | Arhopalus rusticus | 2 | 12.5 | LC | |||||
| Rhopalocères | Aricia agestis | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | 2 | 0.1 | LC | ||||
| Flore | Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français | 1 | 50 | LC | ||||
| Flore | Arum italicum | Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d’Italie | 1 | 0.5 | LC | ||||
| Diptères | Asilus crabroniformis | Asile frelon, Asilide frelon | 1 | 5 | |||||
| Flore | Asplenium adiantum-nigrum | Doradille noir, Capillaire noir | 1 | 2.6 | LC | ||||
| Flore | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf | 1 | 0.8 | LC | ||||
| Coléoptères | Astenus immaculatus | 4 | 66.7 | ||||||
| Coléoptères | Astenus lyonessius | 2 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Astenus pulchellus | 1 | 100 | ||||||
| Hétérocères | Atethmia centrago | Xanthie topaze (La) | 1 | 5 | |||||
| Autre faune | Athalia circularis | 2 | 50 | ||||||
| Autre faune | Athalia rosae | Tenthrède de la rave | 1 | 25 | |||||
| Coléoptères | Atheta aeneicollis | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Atheta amicula | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Atholus bimaculatus | 2 | 28.6 | ||||||
| Coléoptères | Atholus corvinus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus | 2 | 28.6 | ||||||
| Coléoptères | Atomaria lewisi | 1 | 50 | ||||||
| Flore | Atrichum undulatum | 1 | 3 | ||||||
| Coléoptères | Attagenus punctatus | Dermeste boule-de-neige | 1 | 100 | |||||
| Coléoptères | Attalus minimus | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Aulacobaris coerulescens | 1 | 20 | LC | |||||
| Coléoptères | Aulonium ruficorne | 3 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Aulonothroscus brevicollis | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Autalia impressa | 1 | 50 | ||||||
| Hétérocères | Autographa gamma | Gamma (Le) | 1 | 0.3 | |||||
| Oiseaux | Aythya ferina | Fuligule milouin | 1 | 0.1 | Oui | Oui | VU | ||
| Coléoptères | Badister unipustulatus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Bagous lutulosus | 1 | 100 | LC | |||||
| Coléoptères | Baris analis | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Batrisodes delaporti | 1 | 100 | ||||||
| Flore | Bellis perennis | Pâquerette vivace, Pâquerette | 3 | 0.8 | LC | ||||
| Coléoptères | Bembidion articulatum | 1 | 14.3 | ||||||
| Coléoptères | Bembidion biguttatum | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Bembidion callosum subconnexum | 2 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Bembidion lunulatum | Bupreste à lunules | 2 | 25 | |||||
| Coléoptères | Bembidion minimum | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Bembidion obtusum | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Bembidion octomaculatum | 3 | 75 | ||||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 3 | 8.8 | ||||||
| Coléoptères | Berosus affinis | 1 | 20 | ||||||
| Hémiptères | Berytinus hirticornis hirticornis | 2 | 100 | ||||||
| Hémiptères | Berytinus minor | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Biphyllus lunatus | 2 | 22.2 | Oui | |||||
| Coléoptères | Bisnius sordidus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Bitoma crenata | 3 | 15.8 | ||||||
| Coléoptères | Blaps lethifera | Ténébrion des écuries, Présage de mort | 1 | 25 | |||||
| Coléoptères | Bledius opacus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Bolitophagus reticulatus | Lépreux des mycètes | 1 | 10 | Oui | LC | |||
| Rhopalocères | Boloria dia | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | 6 | 0.8 | LC | ||||
| Rhopalocères | Boloria selene | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le) | 1 | 0.7 | Oui | NT | |||
| Autre faune | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 2 | 0.2 | |||||
| Autre faune | Bombus pratorum | Bourdon des prés | 1 | 0.3 | |||||
| Autre faune | Bombus sylvarum | Bourdon grisé | 1 | 0.7 | |||||
| Diptères | Bombylius major | Grand bombyle | 1 | 1.5 | |||||
| Flore | Borago officinalis | Bourrache officinale | 1 | 5 | LC | ||||
| Coléoptères | Bothynoderes affinis | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Brachinus sclopeta | Bombardier escopette | 1 | 7.7 | |||||
| Coléoptères | Brachyderes lusitanicus | 1 | 4.2 | ||||||
| Diptères | Brachypalpus valgus | 1 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Brachypera zoilus | Bruche du trèfle, Charançon des feuilles du trèfle | 1 | 16.7 | LC | ||||
| Coléoptères | Brachytemnus porcatus | 3 | 12.5 | ||||||
| Coléoptères | Bradycellus verbasci | 1 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Brassicogethes coeruleovirens | 1 | 100 | ||||||
| Rhopalocères | Brintesia circe | Silène (Le), Circé (Le) | 3 | 0.4 | LC | ||||
| Flore | Bromus commutatus | Brome variable, Brome confondu | 1 | 5 | DD | ||||
| Flore | Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Brome mou, Brome orge | 1 | 20 | LC | ||||
| Coléoptères | Bruchidius bimaculatus | 2 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius foveolatus | 1 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius imbricornis | 1 | 12.5 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius lividimanus | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius murinus | 2 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius seminarius | 1 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Bruchidius villosus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Bruchus loti | 1 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Bruchus rufipes | 1 | 20 | ||||||
| Flore | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 1 | 0.8 | |||||
| Amphibiens | Bufo spinosus | Crapaud épineux (Le) | 8 | 0.8 | Oui | LC | |||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 6 | 0.1 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Byrrhus pilula | Byrrhide en pilule | 1 | 50 | |||||
| Coléoptères | Byturus ochraceus | 1 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Caenopsis waltoni | 1 | 50 | LC | |||||
| Coléoptères | Calamosternus granarius | 3 | 10.7 | ||||||
| Coléoptères | Calathus melanocephalus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Calathus mollis mollis | 1 | 33.3 | ||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 2.1 | LC | ||||
| Orthoptères | Calliptamus italicus | Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique | 1 | 0.4 | |||||
| Hétérocères | Calliteara pudibunda | Pudibonde (La), Patte-Etendue (La) | 1 | 0.9 | |||||
| Rhopalocères | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') | 15 | 3 | LC | ||||
| Hétérocères | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère (La) | 1 | 1.1 | |||||
| Coléoptères | Calodromius bifasciatus | 1 | 33.3 | ||||||
| Hétérocères | Campaea margaritaria | Céladon (Le) | 1 | 1.3 | |||||
| Hétérocères | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or (La) | 1 | 0.4 | |||||
| Hémiptères | Camptopus lateralis | Alydide des genêts | 2 | 1.7 | |||||
| Coléoptères | Cantharis cryptica | 2 | 28.6 | ||||||
| Coléoptères | Cantharis fusca | Téléphore maison | 2 | 3.6 | |||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | Téléphore de campagne, Cantharide rustique | 3 | 2.8 | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | 3 | 0.1 | LC | ||||
| Oiseaux | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d'Europe | 1 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | |
| Hémiptères | Capsodes flavomarginatus | 1 | 6.7 | ||||||
| Coléoptères | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 2 | 3.8 | |||||
| Coléoptères | Carabus problematicus | Carabe à probléme | 1 | 12.5 | |||||
| Coléoptères | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 1 | 16.7 | |||||
| Rhopalocères | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') | 1 | 0.3 | LC | ||||
| Hétérocères | Carcina quercana | 1 | 1.5 | ||||||
| Flore | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille | 1 | 0.8 | LC | ||||
| Coléoptères | Cardiophorus gramineus | Taupin porte-coeur dépassé | 1 | 7.7 | Oui | NT | |||
| Coléoptères | Cardiophorus ruficollis | Taupin porte-coeur ému | 1 | 100 | |||||
| Coléoptères | Cardiophorus rufipes | Taupin noir à pattes fauves | 2 | 16.7 | |||||
| Oiseaux | Carduelis carduelis | Chardonneret élégant | 4 | 0.2 | Oui | NT | |||
| Flore | Carex caryophyllea | Laîche caryophyllée, Laîche printanière, Laîche du printemps | 1 | 1.5 | LC | ||||
| Flore | Carex hirta | Laîche hérissée | 1 | 0.4 | LC | ||||
| Flore | Carex otrubae | Laîche cuivrée | 2 | 1.3 | LC | ||||
| Coléoptères | Carpelimus bilineatus | 1 | 50 | ||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 1 | ||||||
| Coléoptères | Carpophilus hemipterus | 1 | 16.7 | ||||||
| Arachnides | Carrhotus xanthogramma | 3 | 2.2 | ||||||
| Coléoptères | Cartodere nodifer | 3 | 37.5 | ||||||
| Coléoptères | Cassida inquinata | 2 | 66.7 | Oui | DD | ||||
| Coléoptères | Cassida nebulosa | Casside brune | 4 | 50 | LC | ||||
| Coléoptères | Cassida nobilis | Casside à bandes d'or | 1 | 50 | |||||
| Coléoptères | Cassida subreticulata | 1 | 100 | Oui | LC | ||||
| Coléoptères | Cassida vibex | 3 | 18.8 | LC | |||||
| Coléoptères | Cassida viridis | Casside verte | 1 | 4 | LC | ||||
| Flore | Castanea sativa | Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun | 1 | 0.4 | LC | ||||
| Hétérocères | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre (L') | 1 | 3.8 | |||||
| Coléoptères | Catops grandicollis | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Catops nigricans | 1 | 100 | ||||||
| Hétérocères | Catoptria pinella | Cranbus des pinèdes (Le) | 2 | 9.1 | |||||
| Rhopalocères | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | 6 | 0.5 | LC | ||||
| Hémiptères | Centrotus cornutus | Demi-diable | 1 | 1.1 | |||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit Capricorne (Le) | 2 | 2.5 | LC | ||||
| Hétérocères | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde (La) | 1 | 3 | |||||
| Flore | Cerastium glomeratum | Céraiste aggloméré | 1 | 0.9 | LC | ||||
| Autre faune | Ceratina cucurbitina | Ceratine commune | 1 | 1.7 | |||||
| Autre faune | Ceratina cyanea | Cératine bleutée | 1 | 1.2 | |||||
| Hémiptères | Cercopis intermedia | 2 | 1.3 | ||||||
| Hémiptères | Cercopis vulnerata | Cercope, Crachat de coucou | 2 | 1.4 | |||||
| Coléoptères | Cercyon melanocephalus | 1 | 11.1 | ||||||
| Hétérocères | Cerura erminea | Hermine (L') | 1 | 3 | |||||
| Mammifères | Cervus elaphus | Cerf élaphe | 2 | 0.2 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Cerylon histeroides | 1 | 16.7 | ||||||
| Coléoptères | Cetonia aurata | Cétoine dorée (la), Hanneton des roses | 3 | 1.3 | |||||
| Coléoptères | Ceutorhynchus obstrictus | 1 | 10 | LC | |||||
| Coléoptères | Ceutorhynchus pallidactylus | Charançon du chou, Charançon de la tige du chou | 2 | 20 | LC | ||||
| Coléoptères | Ceutorhynchus roberti | 1 | 100 | LC | |||||
| Coléoptères | Chaetocnema major | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Chaetocnema mannerheimii | 1 | 50 | LC | |||||
| Coléoptères | Chaetocnema pelagica | 1 | 25 | ||||||
| Hétérocères | Chiasmia clathrata | Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La) | 3 | 0.9 | |||||
| Coléoptères | Chilocorus bipustulatus | Coccinelle des landes | 2 | 4.7 | |||||
| Coléoptères | Chilocorus renipustulatus | 1 | 2.4 | ||||||
| Diptères | Chloromyia formosa | 2 | 6.3 | ||||||
| Coléoptères | Choleva jeanneli | 1 | 100 | ||||||
| Hétérocères | Choreutis nemorana | 1 | 5.3 | ||||||
| Hétérocères | Choristoneura hebenstreitella | 1 | 16.7 | ||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 1 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Hétérocères | Chrysodeixis chalcites | Plusie chalcite (La) | 1 | 2.3 | |||||
| Coléoptères | Chrysolina americana | Chrysomèle du Romarin, Patriote à bandes | 7 | 13.2 | NA | ||||
| Coléoptères | Chrysolina bankii | 6 | 4.3 | LC | |||||
| Coléoptères | Chrysolina fuliginosa | 1 | 7.1 | LC | |||||
| Diptères | Chrysotoxum bicinctum | 1 | 8.3 | ||||||
| Hémiptères | Cicada orni | Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le) | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 1 | 0.8 | |||||
| Coléoptères | Cicindela campestris campestris | 3 | 25 | ||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 2 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | |
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 3 | 4.4 | ||||||
| Coléoptères | Cilea silphoides | 1 | 33.3 | ||||||
| Hétérocères | Cilix hispanica | Epine ibérique (L') | 1 | 2 | |||||
| Coléoptères | Cionus tuberculosus | Charançon noir à thorax bicolore | 1 | 9.1 | LC | ||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 1 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | CR | |
| Flore | Cirsium dissectum | Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre | 1 | 0.5 | LC | ||||
| Flore | Cirsium vulgare | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | 1 | 0.6 | LC | ||||
| Coléoptères | Cis micans | 2 | 66.7 | ||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 1 | 0.1 | Oui | Oui | NT | ||
| Flore | Cistus lasianthus subsp. alyssoides | Ciste faux alysson, Halimium faux alysson, Hélianthème faux alysson | 1 | 14.3 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens (La) | 1 | 0.8 | |||||
| Coléoptères | Clerus mutillarius | Grand Clairon, Clairon mutile | 2 | 7.1 | LC | ||||
| Flore | Clinopodium vulgare | Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic | 1 | 2.4 | LC | ||||
| Coléoptères | Clytus arietis | Clyte d'Eastwood, Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le) | 2 | 4.8 | LC | ||||
| Coléoptères | Cobososia pruinosa | 1 | 25 | ||||||
| Coléoptères | Coccidula rufa | 1 | 5.9 | ||||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu | 7 | 1.4 | |||||
| Coléoptères | Coccinella undecimpunctata | Coccinelle à 11 points | 1 | 8.3 | |||||
| Coléoptères | Coccinula quatuordecimpustulata | 1 | 8.3 | ||||||
| Mollusques | Cochlicella acuta | Cornet étroit | 2 | 5.6 | |||||
| Autre faune | Coelichneumon rudis | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Coeliodes rana | 1 | 50 | LC | |||||
| Rhopalocères | Coenonympha arcania | Céphale (Le), Arcanie (L') | 1 | 0.1 | LC | ||||
| Rhopalocères | Coenonympha oedippus | Fadet des Laîches (Le), Oedipe (L') | 1 | 0 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Rhopalocères | Coenonympha pamphilus | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | 12 | 0.3 | LC | ||||
| Rhopalocères | Colias crocea | Souci (Le) | 4 | 0.1 | LC | ||||
| Coléoptères | Colobicus hirtus | 2 | 66.7 | ||||||
| Hétérocères | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre (La) | 1 | 1.2 | |||||
| Coléoptères | Colotes maculatus | 1 | 5 | ||||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 2 | 0 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Colymbetes fuscus | Dytique noir | 1 | 25 | |||||
| Orthoptères | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Coléoptères | Contacyphon coarctatus | 1 | 100 | ||||||
| Coléoptères | Contacyphon ochraceus | 1 | 11.1 | ||||||
| Coléoptères | Contacyphon palustris | 1 | 50 | ||||||
| Coléoptères | Copris lunaris | Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros | 4 | 6.5 | |||||
| Coléoptères | Cordalia obscura | 2 | 66.7 | ||||||
| Hémiptères | Coreus marginatus | Corée marginée | 7 | 1.8 | |||||
| Hémiptères | Coriomeris denticulatus | 1 | 2.6 | ||||||
| Hémiptères | Corixa panzeri | 1 | 25 | ||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 5 | 6.9 | |||||
