Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | Ablattaria laevigata | Silphe des friches, Silphe lisse | 3 | 14.3 | |||||
| Crustacés | Acaeroplastes melanurus | 1 | 20 | ||||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 6 | 0.6 | Oui | LC | |||
| Flore | Acer campestre | Érable champêtre, Acéraille | 2 | 0.8 | LC | ||||
| Flore | Achillea millefolium | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Hétérocères | Acleris variegana | 2 | 2.5 | ||||||
| Hétérocères | Acontia lucida | Collier blanc (Le) | 1 | 1.2 | |||||
| Hétérocères | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable (La) | 3 | 5.1 | |||||
| Hétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale (La) | 1 | 1.9 | |||||
| Hétérocères | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience (La) | 9 | 4.1 | |||||
| Hémiptères | Acrosternum heegeri | 5 | 7.1 | ||||||
| Orthoptères | Acrotylus insubricus | OEdipode grenadine, OEdipode milanaise | 1 | 1.9 | Oui | ||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 9 | 1.1 | Oui | Oui | CR | ||
| Coléoptères | Acupalpus meridianus | 2 | 33.3 | ||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 2 | 4.3 | |||||
| Hétérocères | Adela reaumurella | Adèle verdoyante | 2 | 6.5 | |||||
| Flore | Adiantum capillus-veneris | Capillaire de Montpellier, Cheveux-de-Vénus, Capillaire cheveux-de-Vénus, Adiante cheveux-de-Vénus | 1 | 1.7 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Aedia leucomelas | Clair-obscur (Le) | 6 | 4.6 | |||||
| Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | 10 | 0.5 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Aegosoma scabricorne | Prione ermite, Aegosome scabricorne | 1 | 2.7 | LC | ||||
| Hémiptères | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 2 | 1.6 | |||||
| Flore | Aesculus hippocastanum | Marronnier d'Inde, Marronnier commun | 2 | 6.3 | |||||
| Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 2 | 0.8 | |||||
| Hétérocères | Agapeta hamana | 4 | 8.2 | ||||||
| Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | 4 | 0.2 | LC | ||||
| Hétérocères | Aglossa pinguinalis | Aglosse de la graisse | 3 | 21.4 | |||||
| Hétérocères | Agonopterix arenella | 1 | 5.9 | ||||||
| Hétérocères | Agonopterix purpurea | 1 | 12.5 | ||||||
| Arachnides | Agraecina lineata | 1 | 8.3 | ||||||
| Flore | Agrimonia eupatoria | Aigremoine eupatoire, Francormier | 3 | 1.3 | LC | ||||
| Coléoptères | Agriotes sputator | 2 | 13.3 | ||||||
| Hétérocères | Agriphila latistria | Crambus à strie large | 1 | 16.7 | |||||
| Hétérocères | Agriphila tristella | Crambus des chaumes | 2 | 10.5 | |||||
| Hétérocères | Agrotera nemoralis | Agrotère sylvatique | 1 | 2.9 | |||||
| Hétérocères | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue (La) | 1 | 2.1 | |||||
| Hétérocères | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation (Le) | 8 | 5 | |||||
| Hétérocères | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée (La) | 1 | 1.1 | |||||
| Hétérocères | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons (La) | 2 | 2.9 | |||||
| Orthoptères | Aiolopus strepens | OEdipode automnale, Criquet farouche | 2 | 0.2 | LC | ||||
| Orthoptères | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 1 | 1.9 | |||||
| Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 4 | 0.2 | Oui | Oui | VU | ||
| Oiseaux | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | 12 | 0.6 | Oui | Oui | NT | ||
| Oiseaux | Alectoris rufa | Perdrix rouge | 4 | 1.5 | Oui | DD | |||
| Flore | Alliaria petiolata | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | 1 | 0.7 | LC | ||||
| Oiseaux | Alopochen aegyptiaca | Ouette d'Égypte, Oie d'Égypte | 5 | 12.2 | |||||
| Coléoptères | Alosterna tabacicolor | Lepture gitane | 1 | 11.1 | LC | ||||
| Flore | Amaranthus deflexus | Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbée | 1 | 100 | |||||
| Arachnides | Amaurobius erberi | 2 | 28.6 | ||||||
| Arachnides | Amaurobius fenestralis | 1 | 50 | ||||||
| Flore | Ambrosia artemisiifolia | Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroise élevée, Ambroisie annuelle | 4 | 7.3 | |||||
| Flore | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon, Anacamptis bouffon, Orchis bouffon | 23 | 3.1 | LC | ||||
| Flore | Anacamptis pyramidalis | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidal, Anacamptide en pyramide | 5 | 0.4 | LC | ||||
| Oiseaux | Anas acuta | Canard pilet | 1 | 0.3 | Oui | Oui | |||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 2 | 0.2 | Oui | Oui | EN | ||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 31 | 0.8 | Oui | Oui | LC | ||
| Coléoptères | Anaspis maculata | Anaspe fauve | 2 | 28.6 | |||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur (L') | 1 | 0 | LC | ||||
| Coléoptères | Anchomenus dorsalis | Promeneur des champs | 4 | 18.2 | |||||
| Hétérocères | Anchoscelis lunosa | 2 | 5.9 | ||||||
| Hétérocères | Ancylis obtusana | 1 | 7.1 | ||||||
| Autre faune | Andrena agilissima | 2 | 6.3 | ||||||
| Autre faune | Andrena gravida | 1 | 2.2 | ||||||
| Autre faune | Andrena nigroaenea | 1 | 1.4 | ||||||
| Flore | Andryala integrifolia | Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse | 1 | 1.5 | LC | ||||
| Arachnides | Anelosimus vittatus | 3 | 6.1 | ||||||
| Hétérocères | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La) | 1 | 1.4 | |||||
| Flore | Anisantha sterilis | Brome stérile, Anisanthe stérile | 1 | 0.8 | LC | ||||
| Hémiptères | Anisops sardeus sardeus | 1 | 50 | ||||||
| Mollusques | Anodonta anatina | Anodonte des rivières | 1 | 1.3 | |||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 1 | 0.5 | Oui | Oui | |||
| Coléoptères | Anthelephila pedestris | 2 | 14.3 | ||||||
| Rhopalocères | Anthocharis cardamines | Aurore (L') | 6 | 0.5 | LC | ||||
| Flore | Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 2 | 0.3 | LC | ||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 7 | 0.6 | Oui | Oui | EN | ||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 1 | 0.1 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Antigastra catalaunalis | Botys catalan | 2 | 6.9 | |||||
| Arachnides | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 0.8 | |||||
| Hétérocères | Apamea lithoxylaea | Doucette (La) | 1 | 12.5 | |||||
| Rhopalocères | Apatura ilia | Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le) | 5 | 1.5 | LC | ||||
| Autre faune | Apertochrysa flavifrons | 1 | 20 | ||||||
| Autre faune | Apertochrysa prasina | 1 | 20 | ||||||
| Autre faune | Aphaenogaster subterranea | 1 | 20 | ||||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 1 | 2.9 | ||||||
| Autre faune | Apis mellifera | Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel | 4 | 1 | |||||
| Hétérocères | Aplocera plagiata | Triple Raie (La), Rayure commune (La) | 1 | 3.4 | |||||
| Hétérocères | Apoda limacodes | Tortue (La) | 1 | 2 | |||||
| Hétérocères | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse (La) | 1 | 16.7 | |||||
| Hétérocères | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite (La) | 2 | 3.8 | |||||
| Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 3 | 0.3 | Oui | NT | |||
| Flore | Arabidopsis thaliana | Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames | 1 | 3.6 | LC | ||||
| Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 5 | 1.4 | |||||
| Arachnides | Araneus triguttatus | 1 | 12.5 | ||||||
| Arachnides | Araniella opisthographa | 1 | 7.1 | ||||||
| Rhopalocères | Araschnia levana | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | 2 | 0.2 | LC | ||||
| Flore | Araucaria araucana | Araucaria du Chili, Désespoir-des-singes | 1 | 33.3 | |||||
| Hétérocères | Arctia caja | Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La) | 6 | 7.1 | |||||
| Hétérocères | Arctia testudinaria | Ecaille des steppes (L') | 1 | 5 | |||||
| Hétérocères | Arctia villica | Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L') | 6 | 3.5 | |||||
| Oiseaux | Ardea alba | Grande Aigrette | 21 | 0.8 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Oiseaux | Ardea cinerea | Héron cendré | 28 | 0.7 | Oui | Oui | LC | ||
| Oiseaux | Ardea purpurea | Héron pourpré | 5 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Rhopalocères | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | 3 | 0.2 | LC | ||||
| Hétérocères | Argyrotaenia ljungiana | 3 | 21.4 | ||||||
| Rhopalocères | Aricia agestis | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | 6 | 0.3 | LC | ||||
| Mollusques | Arion ater rufus | Grande loche | 1 | 3.1 | |||||
| Crustacés | Armadillidium nasatum | 4 | 8.9 | ||||||
| Crustacés | Armadillidium vulgare | Cloporte commun (Le), Armadille commune (L'), Armadille mélangée (L') | 2 | 3.8 | |||||
| Flore | Arum italicum | Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d’Italie | 2 | 0.9 | LC | ||||
| Arachnides | Asagena phalerata | 3 | 7 | ||||||
| Hémiptères | Asiraca clavicornis | Delphacide à corne | 1 | 14.3 | |||||
| Flore | Asphodelus fistulosus | Asphodèle fistuleux | 1 | 7.7 | LC | ||||
| Coléoptères | Aspidapion radiolus | 1 | 11.1 | ||||||
| Hétérocères | Aspitates gilvaria | Aspilate jaunâtre (L') | 2 | 3.4 | |||||
| Hétérocères | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée (L') | 7 | 9.5 | |||||
| Hétérocères | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx (La), Noctuelle de Cassini (La) | 1 | 8.3 | |||||
| Oiseaux | Athene noctua | Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche | 8 | 1.2 | Oui | Oui | NT | ||
| Flore | Atocion armeria | Silène armérie, Silène à bouquets, Atocion armérie | 2 | 66.7 | Oui | VU | |||
| Arachnides | Aulonia albimana | Aulonie mains-blanches | 3 | 0.7 | |||||
| Hétérocères | Autographa gamma | Gamma (Le) | 5 | 1.2 | |||||
| Hétérocères | Axylia putris | Noctuelle putride (La) | 1 | 0.9 | |||||
| Oiseaux | Aythya ferina | Fuligule milouin | 5 | 0.6 | Oui | Oui | VU | ||
| Flore | Ballota nigra | Ballote noire, Marrube noir | 1 | 11.1 | LC | ||||
| Arachnides | Ballus chalybeius | 1 | 2.3 | ||||||
| Flore | Barbarea vulgaris | Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe | 2 | 6.7 | LC | ||||
| Flore | Bellardia viscosa | Bellardie visqueuse, Parentucelle visqueuse, Bartsie visqueuse, Eufragie visqueuse | 2 | 9.1 | |||||
| Flore | Bellis perennis | Pâquerette vivace, Pâquerette | 4 | 1.1 | LC | ||||
| Hétérocères | Bena bicolorana | Halias du Chêne (La) | 3 | 4.6 | |||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 2 | 5.9 | ||||||
| Coléoptères | Berosus signaticollis | 1 | 33.3 | ||||||
| Diptères | Bibio marci | Bibion, Mouche de la Saint Marc | 1 | 4.3 | |||||
| Flore | Blackstonia perfoliata | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | 1 | 0.4 | LC | ||||
| Autre faune | Bombus lucorum | Bourdon des forêts, Bourdon des saussaies, Petit bourdon terrestre | 1 | 0.4 | |||||
| Hétérocères | Brachmia blandella | 1 | 14.3 | ||||||
| Flore | Brassica napus | Colza | 1 | 1.8 | |||||
| Rhopalocères | Brintesia circe | Silène (Le), Circé (Le) | 1 | 0.1 | LC | ||||
| Flore | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 1 | 0.8 | |||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs, Pique bœufs | 38 | 2.5 | Oui | Oui | LC | ||
| Amphibiens | Bufo spinosus | Crapaud épineux (Le) | 8 | 0.8 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin (La) | 1 | 7.1 | |||||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 24 | 0.5 | Oui | LC | |||
| Flore | Buxus sempervirens | Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni | 1 | 2.3 | LC | ||||
| Hétérocères | Cacoecimorpha pronubana | 2 | 9.1 | ||||||
| Rhopalocères | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L') | 2 | 1 | NA | ||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Combattant varié, Chevalier combattant | 4 | 2.2 | Oui | ||||
| Coléoptères | Callimus angulatus | 1 | 100 | LC | |||||
| Orthoptères | Calliptamus italicus | Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique | 1 | 0.4 | |||||
| Hétérocères | Calliteara pudibunda | Pudibonde (La), Patte-Etendue (La) | 6 | 5.2 | |||||
| Hétérocères | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère (La) | 2 | 2.3 | |||||
| Hémiptères | Calocoris nemoralis | Miride variable, Punaise décorée | 2 | 5.7 | |||||
| Odonates | Calopteryx haemorrhoidalis | Caloptéryx hémorroïdal | 1 | 0.1 | Oui | NT | |||
| Autre faune | Camponotus lateralis | Fourmi latérale | 3 | 12 | |||||
| Hétérocères | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or (La) | 7 | 3 | |||||
| Hémiptères | Camptopus lateralis | Alydide des genêts | 3 | 2.5 | |||||
| Hémiptères | Cantacader quadricornis | 5 | 71.4 | ||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | Téléphore de campagne, Cantharide rustique | 3 | 2.8 | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | 18 | 0.4 | LC | ||||
| Oiseaux | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d'Europe | 1 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | |
| Coléoptères | Carabus auratus | Carabe doré, Sergent, Vinaigrier, Jardinière | 1 | 2.9 | |||||
| Coléoptères | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 1 | 1.8 | |||||
| Coléoptères | Carabus violaceus | Carabe à bordure violette | 6 | 17.6 | |||||
| Hétérocères | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire (La) | 1 | 2.3 | |||||
| Hétérocères | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies (La) | 1 | 14.3 | |||||
| Hétérocères | Carcina quercana | 2 | 3 | ||||||
| Flore | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille | 2 | 1.7 | LC | ||||
| Flore | Cardamine pratensis | Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette | 4 | 0.9 | LC | ||||
| Hémiptères | Cardiastethus fasciiventris | 1 | 16.7 | ||||||
| Oiseaux | Carduelis carduelis | Chardonneret élégant | 24 | 0.9 | Oui | VU | |||
| Flore | Carex pendula | Laîche à épis pendants, Laîche pendante | 1 | 0.6 | LC | ||||
| Flore | Carpinus betulus | Charme commun, Charme, Charmille | 1 | 0.5 | LC | ||||
| Arachnides | Carrhotus xanthogramma | 5 | 3.6 | ||||||
| Coléoptères | Cassida nebulosa | Casside brune | 1 | 12.5 | LC | ||||
| Coléoptères | Cassida rubiginosa | 1 | 3.2 | LC | |||||
| Hétérocères | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre (L') | 1 | 3.8 | |||||
| Hétérocères | Catocala elocata | Déplacée (La) | 4 | 10.5 | |||||
| Hétérocères | Catocala nupta | Mariée (La) | 1 | 2.1 | |||||
| Rhopalocères | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | 2 | 0.2 | LC | ||||
| Flore | Centaurium erythraea | Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée | 2 | 1.7 | LC | ||||
| Hémiptères | Centrotus cornutus | Demi-diable | 6 | 6.5 | |||||
| Mollusques | Cepaea nemoralis | Escargot des haies | 2 | 1 | |||||
| Flore | Cephalanthera damasonium | Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche | 1 | 1.7 | Oui | VU | |||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit Capricorne (Le) | 1 | 1.3 | LC | ||||
| Flore | Cerastium fontanum subsp. vulgare | Céraiste commun , Mouron d'alouette | 1 | 3.2 | LC | ||||
| Flore | Ceratochloa cathartica | Brome cathartique, Cératochloa cathartique, Brome faux uniola, Brome purgatif | 1 | 9.1 | |||||
| Coléoptères | Ceratomegilla undecimnotata | 1 | 10 | ||||||
| Hémiptères | Cercopis intermedia | 13 | 8.3 | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 1 | 0.1 | NT | ||||
| Oiseaux | Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins | 8 | 0.3 | Oui | LC | |||
| Coléoptères | Cetonia aurata | Cétoine dorée (la), Hanneton des roses | 5 | 2.1 | |||||
| Oiseaux | Cettia cetti | Bouscarle de Cetti | 18 | 1 | Oui | Oui | LC | ||
| Coléoptères | Ceutorhynchus pallidactylus | Charançon du chou, Charançon de la tige du chou | 1 | 10 | LC | ||||
| Oiseaux | Charadrius dubius | Petit Gravelot | 6 | 3 | Oui | Oui | VU | ||
| Coléoptères | Charagmus gressorius | 1 | 33.3 | LC | |||||
| Flore | Chenopodium album | Chénopode blanc, Senousse | 1 | 1.7 | LC | ||||
| Hétérocères | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris (La) | 2 | 14.3 | |||||
| Hétérocères | Chiasmia clathrata | Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La) | 3 | 0.9 | |||||
| Coléoptères | Chilocorus bipustulatus | Coccinelle des landes | 4 | 9.1 | |||||
| Coléoptères | Chilocorus renipustulatus | 1 | 2.4 | ||||||
| Oiseaux | Chlidonias hybrida | Guifette moustac | 1 | 0.6 | Oui | Oui | CR | ||
| Oiseaux | Chlidonias niger | Guifette noire | 2 | 1.3 | Oui | Oui | Oui | CR | |
| Hétérocères | Chloantha hyperici | Noctuelle du Millepertuis (La) | 1 | 5 | |||||
| Oiseaux | Chloris chloris | Verdier d'Europe | 12 | 0.7 | Oui | NT | |||
| Hétérocères | Chlorissa viridata | Herbacée (L'), Phalène verte des Callunes (La) | 2 | 5.9 | |||||
| Hétérocères | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes (La) | 2 | 4.3 | |||||
| Hétérocères | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée (L') | 3 | 2.8 | |||||
| Diptères | Chloromyia formosa | 1 | 3 | ||||||
| Coléoptères | Chlorophorus varius | Clyte varié | 1 | 7.1 | LC | ||||
| Hétérocères | Choreutis nemorana | 1 | 5 | ||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 7 | 0.7 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Hétérocères | Chrysocrambus linetella | Crambus rayé commun | 8 | 12.9 | |||||
| Coléoptères | Chrysolina americana | Chrysomèle du Romarin, Patriote à bandes | 1 | 1.9 | NA | ||||
| Coléoptères | Chrysolina bankii | 2 | 1.4 | LC | |||||
| Coléoptères | Chrysomela populi | Chrysomèle populaire, Chrysomèle du peuplier | 3 | 2.6 | LC | ||||
| Autre faune | Chrysopa pallens | Chrysope des haies, Chrysope pâle | 2 | 66.7 | |||||
| Autre faune | Chrysopa walkeri | 1 | 16.7 | ||||||
| Autre faune | Chrysoperla affinis | 1 | 50 | ||||||
| Autre faune | Chrysoperla carnea | 1 | 2.9 | ||||||
| Diptères | Chrysopilus laetus | 1 | 20 | ||||||
| Hémiptères | Cicada orni | Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le) | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 3 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 4 | 5.9 | ||||||
| Hétérocères | Cilix glaucata | Petite Epine (La) | 3 | 2.6 | |||||
| Coléoptères | Cionus alauda | Charançon alouette | 1 | 12.5 | LC | ||||
| Oiseaux | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc | 1 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | EN | |
| Oiseaux | Circus aeruginosus | Busard des roseaux | 1 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | VU | |
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 2 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | |
| Flore | Cirsium arvense | Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide | 2 | 0.8 | LC | ||||
| Flore | Cirsium vulgare | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | 1 | 0.6 | LC | ||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 20 | 1.2 | Oui | Oui | NT | ||
| Mollusques | Clausilia bidentata | Clausilie commune | 1 | 2.6 | |||||
| Hétérocères | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens (La) | 3 | 2.2 | |||||
| Hétérocères | Clepsis consimilana | 1 | 2 | ||||||
| Coléoptères | Clerus mutillarius | Grand Clairon, Clairon mutile | 2 | 7.1 | LC | ||||
| Autre faune | Cloeon dipterum | Ephémère, Mouche de mai | 7 | 38.9 | |||||
| Autre faune | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 4 | 4.1 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Clostera anachoreta | Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La) | 1 | 6.3 | |||||
| Hétérocères | Clostera pigra | Hausse-Queue brune (La), Recluse (La) | 1 | 3.7 | |||||
| Hétérocères | Cnaemidophorus rhododactylus | 1 | 8.3 | ||||||
| Hétérocères | Cnephasia cupressivorana | 1 | 6.7 | ||||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu | 6 | 1.2 | |||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 3 | 0.4 | Oui | NT | |||
| Mollusques | Cochlicella acuta | Cornet étroit | 1 | 2.7 | |||||
| Hétérocères | Cochylis molliculana | 4 | 12.5 | ||||||
| Odonates | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 3 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | |
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 2 | 0.1 | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon (L') | 1 | 0.1 | Oui | NT | |||
| Rhopalocères | Coenonympha pamphilus | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | 4 | 0.1 | LC | ||||
| Rhopalocères | Colias crocea | Souci (Le) | 8 | 0.3 | LC | ||||
| Autre faune | Colletes cunicularius | 1 | 2.6 | ||||||
| Hétérocères | Colobochyla salicalis | Madope du Saule (La) | 1 | 4.3 | |||||
| Hétérocères | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier (La) | 6 | 3.2 | |||||
| Arachnides | Colomerus vitis | Phytopte de la vigne, Erinose de la vigne | 1 | 25 | |||||
| Hétérocères | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre (La) | 4 | 4.8 | |||||
| Oiseaux | Columba livia | Pigeon biset | 11 | 2.8 | Oui | ||||
| Oiseaux | Columba oenas | Pigeon colombin | 2 | 1.1 | Oui | Oui | VU | ||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 13 | 0.3 | Oui | LC | |||
| Flore | Convolvulus arvensis | Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron | 1 | 0.5 | LC | ||||
| Coléoptères | Copris lunaris | Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros | 5 | 7.9 | |||||
| Coléoptères | Coraebus rubi | Bupreste du rosier | 1 | 1.9 | |||||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée (La) | 1 | 0.1 | Oui | NT | |||
| Hémiptères | Coreus marginatus | Corée marginée | 5 | 1.2 | |||||
| Hémiptères | Coriomeris denticulatus | 1 | 2.6 | ||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 2 | 2.8 | |||||
| Mollusques | Cornu aspersum | Escargot petit-gris | 6 | 1.7 | |||||
| Flore | Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Flore | Cortaderia selloana | Herbe de la Pampa, Gynérium argenté, Cortadérie argentée, Roseau à plumes, Cortadérie de Selloa | 2 | 1.1 | |||||
| Oiseaux | Corvus corone | Corneille noire | 16 | 0.4 | Oui | LC | |||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 1 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | NT | |
| Hémiptères | Corythucha arcuata | Punaise réticulée du chêne (La) | 3 | 6.5 | |||||
| Hémiptères | Corythucha ciliata | Tigre du platane | 2 | 2.2 | |||||
| Hétérocères | Coscinia cribraria | Crible (Le) | 1 | 2.9 | |||||
| Oiseaux | Coturnix coturnix | Caille des blés | 1 | 0.4 | Oui | Oui | VU | ||
| Hétérocères | Crambus pascuella | Crambus des pâturages | 3 | 2.4 | |||||
| Hétérocères | Craniophora ligustri | Troënière (La) | 2 | 1 | |||||
| Flore | Crataegus monogyna | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | 1 | 0.2 | LC | ||||
| Autre faune | Crematogaster scutellaris | Fourmi scutellaire | 4 | 5.2 | |||||
| Hétérocères | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La) | 2 | 2.3 | |||||
| Hétérocères | Crocidosema plebejana | 1 | 8.3 | ||||||
| Mammifères | Crocidura russula | Crocidure musette | 2 | 2.5 | LC | ||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate (Le) | 2 | 0.1 | LC | ||||
| Arachnides | Crustulina guttata | 2 | 6.9 | ||||||
| Hétérocères | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse (La) | 2 | 1.8 | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus aureolus | 1 | 4.8 | LC | |||||
| Coléoptères | Cteniopus sulphureus | Allécule citron | 1 | 3.4 | LC | ||||
| Autre faune | Ctenocephalides felis | Puce du chat | 1 | 25 | |||||
| Autre faune | Ctenolepisma lineata | 1 | 10 | ||||||
| Diptères | Ctenophora ornata | 1 | 4.8 | ||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 6 | 0.3 | Oui | LC | |||
| Diptères | Culex hortensis | 1 | 100 | ||||||
| Diptères | Culiseta annulata | Cousin annelé | 1 | 25 | |||||
| Coléoptères | Curculio elephas | Balamin éléphant | 1 | 3.4 | LC | ||||
| Coléoptères | Curculio glandium | 1 | 1.6 | LC | |||||
| Rhopalocères | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L') | 1 | 0.3 | Oui | NT | |||
| Oiseaux | Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 12 | 0.3 | Oui | LC | |||
| Hétérocères | Cyclophora annularia | Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La) | 2 | 1.9 | |||||
| Hétérocères | Cyclophora porata | Ephyre trouée (L'), Ephyre ocellée (L') | 1 | 3.1 | |||||
| Hétérocères | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La) | 3 | 2.4 | |||||
| Hétérocères | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée (L') | 1 | 3.7 | |||||
