Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Observatoire | Nom | Nom français | Nb | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Régionale | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons | Abramis brama | Brème commune | 1 | 6.7 | |||||
Hétérocères | Abraxas pantaria | Zérène du Frêne (La), Bizarre (La), Phalène méridionale (La) | 5 | 100 | |||||
Mollusques | Acanthocardia tuberculata | 2 | 40 | ||||||
Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 1 | 0.9 | Oui | Oui | VU | ||
Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 8 | 1.1 | Oui | LC | |||
Hétérocères | Acentria ephemerella | Hydrocampe fausse-éphémère | 3 | 50 | |||||
Arachnides | Aceria ilicis | 1 | 33.3 | ||||||
Hétérocères | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort (Le) | 1 | 3.4 | |||||
Orthoptères | Acheta domesticus | Grillon domestique, Grillon du foyer, Cri-cri, Grelet, Grillon des maisons, Grillet, Grillot, Crinchon, Guersillon, Petit Cheval du Bon Dieu | 1 | 25 | NA | ||||
Flore | Achillea ageratum | Achillée visqueuse, Herbe au charpentier, Achillée agérate | 2 | 100 | |||||
Flore | Achillea filipendulina | Achillée filipendule, Achillée à feuilles de fougère | 1 | 50 | |||||
Hétérocères | Achyra nudalis | Nymphule nue | 2 | 40 | |||||
Coléoptères | Acinopus picipes | 1 | 20 | ||||||
Hétérocères | Acleris rhombana | 1 | 8.3 | ||||||
Hétérocères | Acleris variegana | 1 | 1.8 | ||||||
Coléoptères | Acmaeodera bipunctata | 1 | 33.3 | ||||||
Coléoptères | Acmaeodera degener | 4 | 100 | ||||||
Coléoptères | Acmaeodera pilosellae | Acméodère de la Piloselle | 1 | 100 | |||||
Coléoptères | Acmaeoderella adspersula | 3 | 100 | ||||||
Coléoptères | Acmaeoderella cyanipennis | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Acmaeoderella perroti | 2 | 40 | ||||||
Coléoptères | Acmaeoderella perroti perroti | Bupreste de Crau | 12 | 100 | |||||
Hétérocères | Acontia lucida | Collier blanc (Le) | 5 | 7.7 | |||||
Orthoptères | Acrida ungarica | 1 | 50 | ||||||
Orthoptères | Acrida ungarica mediterranea | Truxale occitane, Criquet des Magyars, Criquet à long nez, Truxale méditerranéenne | 4 | 36.4 | |||||
Hétérocères | Acrobasis advenella | Phycide de l'aubepine | 1 | 8.3 | |||||
Hétérocères | Acrobasis bithynella | Phycide de cistes | 4 | 66.7 | |||||
Hétérocères | Acrobasis obliqua | Phycide oblique | 1 | 14.3 | |||||
Oiseaux | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | 10 | 15.2 | Oui | Oui | RE | ||
Oiseaux | Acrocephalus melanopogon | Lusciniole à moustaches | 4 | 66.7 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 13 | 4.4 | Oui | Oui | VU | ||
Hétérocères | Acroclita subsequana | 1 | 100 | ||||||
Hétérocères | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse (La) | 7 | 77.8 | |||||
Hétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale (La) | 2 | 4.7 | |||||
Hétérocères | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience (La) | 7 | 4.2 | |||||
Autre faune | Acroricnus seductor | 11 | 61.1 | ||||||
Hémiptères | Acrosternum heegeri | 2 | 4.3 | ||||||
Hémiptères | Acrosternum millierei | 1 | 12.5 | ||||||
Orthoptères | Acrotylus fischeri | OEdipode framboisine, Oedipode de Fischer | 1 | 20 | |||||
Orthoptères | Acrotylus insubricus insubricus | Oedipode grenadine | 2 | 11.1 | EN | ||||
Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 4 | 0.5 | Oui | Oui | CR | ||
Arachnides | Aculepeira armida | 9 | 45 | ||||||
Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 6 | 17.6 | |||||
Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 4 | 5.4 | |||||
Hétérocères | Adela australis | 1 | 5 | ||||||
Flore | Adiantum capillus-veneris | Capillaire de Montpellier, Cheveux-de-Vénus, Capillaire cheveux-de-Vénus, Adiante cheveux-de-Vénus | 4 | 7 | Oui | LC | |||
Diptères | Aedes caspius | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Aedia leucomelas | Clair-obscur (Le) | 4 | 3.7 | |||||
Flore | Aegilops geniculata | Égilope ovale, Égilope ovoïde, Égilope géniculé | 2 | 7.4 | Oui | RE | |||
Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | 12 | 0.7 | Oui | LC | |||
Coléoptères | Aegomorphus clavipes | Lamie écorce de peuplier, Acanthodère à fémurs renflés | 1 | 100 | LC | ||||
Hémiptères | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 2 | 1.9 | |||||
Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 2 | 0.5 | Oui | NT | |||
Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue (L') | 3 | 0.7 | LC | ||||
Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 64 | 78 | Oui | EN | |||
Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 6 | 4.7 | Oui | NT | |||
Coléoptères | Agabus nebulosus | 1 | 100 | ||||||
Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 3 | 1.5 | |||||
Coléoptères | Agapanthia suturalis | 2 | 100 | ||||||
Hétérocères | Agdistis bennetii | 1 | 25 | ||||||
Hétérocères | Aglossa pinguinalis | Aglosse de la graisse | 1 | 10 | |||||
Hétérocères | Agonopterix cnicella | 1 | 33.3 | ||||||
Arachnides | Agraecina lineata | 1 | 11.1 | ||||||
Coléoptères | Agrilinus constans | 1 | 50 | ||||||
Coléoptères | Agrilus ater | Agrile noir | 2 | 100 | |||||
Coléoptères | Agrilus cuprescens | 1 | 50 | ||||||
Coléoptères | Agrilus elegans | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Agrilus solieri | 3 | 100 | ||||||
Coléoptères | Agrilus suvorovi | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Agrilus viridicaerulans rubi | 5 | 100 | ||||||
Coléoptères | Agriotes sputator | 2 | 13.3 | ||||||
Hétérocères | Agriphila geniculea | Crambus des friches | 1 | 2.9 | |||||
Hétérocères | Agriphila tersella | Crambus de Beyrouth | 1 | 100 | |||||
Hétérocères | Agriphila tristella | Crambus des chaumes | 2 | 13.3 | |||||
Hétérocères | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron (Le) | 4 | 5.6 | |||||
Hétérocères | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée (La) | 1 | 6.7 | |||||
Arachnides | Agroeca cuprea | 1 | 100 | ||||||
Arachnides | Agroeca lusatica | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue (La) | 2 | 5.1 | |||||
Hétérocères | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation (Le) | 6 | 5.1 | |||||
Hétérocères | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée (La) | 2 | 3.8 | |||||
Hétérocères | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées (La) | 2 | 6.3 | |||||
Hétérocères | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons (La) | 1 | 1.9 | |||||
Hétérocères | Agrotis trux | Noctuelle farouche (La) | 2 | 7.4 | |||||
Arachnides | Agyneta affinis | 2 | 4.7 | ||||||
Orthoptères | Aiolopus puissanti | Aïolope de Kenitra | 3 | 6.7 | |||||
Orthoptères | Aiolopus strepens | OEdipode automnale, Criquet farouche | 9 | 1.2 | LC | ||||
Flore | Ajuga chamaepitys | Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune | 3 | 4.6 | NT | ||||
Flore | Ajuga iva | Bugle ivette, Ivette musquée | 2 | 40 | |||||
Coléoptères | Akis bacarozzo | Akis ponctué | 1 | 100 | |||||
Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 25 | 2.2 | Oui | Oui | VU | ||
Poissons | Alburnus alburnus | Ablette | 1 | 5.3 | |||||
Oiseaux | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | 33 | 2 | Oui | Oui | NT | ||
Oiseaux | Alectoris rufa | Perdrix rouge | 43 | 24.9 | Oui | DD | |||
Flore | Alliaria petiolata | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | 3 | 2.6 | LC | ||||
Flore | Allium sphaerocephalon | Ail à tête ronde | 1 | 2.9 | LC | ||||
Flore | Alnus glutinosa | Aulne glutineux, Verne, Vergne | 1 | 0.2 | LC | ||||
Arachnides | Alopecosa albofasciata | 16 | 37.2 | ||||||
Hétérocères | Alophia combustella | Phycide gallicole | 1 | 50 | |||||
Flore | Althaea officinalis | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | 3 | 5.4 | NE | ||||
Hétérocères | Alucita grammodactyla | 1 | 100 | ||||||
Hétérocères | Alucita palodactyla | 1 | 50 | ||||||
Amphibiens | Alytes obstetricans | Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur | 3 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | NT | |
Arachnides | Amaurobius erberi | 1 | 25 | ||||||
Autre faune | Amegilla albigena | Amégille à joues blanches | 5 | 33.3 | |||||
Autre faune | Amegilla garrula | Amégille bavarde | 1 | 14.3 | |||||
Autre faune | Amegilla quadrifasciata | Amégille à quatre bandes | 5 | 26.3 | |||||
Autre faune | Amegilla savignyi | 1 | 10 | ||||||
Autre faune | Ameles decolor | Mante décolorée | 3 | 25 | |||||
Autre faune | Ammobates punctatus | 2 | 28.6 | ||||||
Coléoptères | Ammoecius elevatus | 1 | 50 | ||||||
Autre faune | Ammophila sabulosa | 1 | 4.8 | ||||||
Coléoptères | Ampedus elongatulus | 1 | 7.7 | Oui | LC | ||||
Hétérocères | Amphipyra effusa | Noctuelle diffuse (La) | 3 | 33.3 | |||||
Hétérocères | Amphipyra pyramidea | Pyramide (La) | 1 | 2.6 | |||||
Flore | Anacamptis fragrans | Anacamptide odorante, Orchis à odeur de vanille | 10 | 0.9 | Oui | Oui | RE | ||
Flore | Anacamptis laxiflora | Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches | 1 | 0.1 | Oui | VU | |||
Flore | Anacamptis palustris | Anacamptide des marais, Orchis des marais | 2 | 8.3 | Oui | NE | |||
Flore | Anacamptis pyramidalis | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide | 7 | 0.6 | LC | ||||
Orthoptères | Anacridium aegyptium | Criquet égyptien | 17 | 21.5 | |||||
Flore | Anacyclus radiatus | Anacycle radié, Anthémide radié | 1 | 20 | |||||
Hétérocères | Anania verbascalis | Botys du bouillon-blanc | 1 | 4.8 | |||||
Hétérocères | Anarpia incertalis | Eudorée incertaine | 1 | 100 | |||||
Hétérocères | Anarta sodae | 6 | 85.7 | ||||||
Hétérocères | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine (La) | 2 | 25 | |||||
Oiseaux | Anas acuta | Canard pilet | 2 | 0.7 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 13 | 1.5 | Oui | Oui | EN | ||
Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 79 | 2.7 | Oui | Oui | LC | ||
Coléoptères | Anaspis lurida | 1 | 100 | ||||||
Odonates | Anax imperator | Anax empereur (L') | 83 | 2.5 | LC | ||||
Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain (L') | 33 | 11.6 | Oui | LC | |||
Flore | Anchusa azurea | Buglosse d'Italie, Buglosse azurée | 1 | 33.3 | Oui | ||||
Autre faune | Ancistrocerus auctus | 1 | 25 | ||||||
Autre faune | Ancistrocerus gazella | 2 | 100 | ||||||
Hétérocères | Ancylolomia disparalis | Ancylolome disparate | 1 | 50 | |||||
Hétérocères | Ancylolomia tentaculella | Ancylolome commun | 2 | 5.7 | |||||
Hétérocères | Ancylosis oblitella | 1 | 100 | ||||||
Hémiptères | Ancyrosoma leucogrammes | 1 | 5.3 | ||||||
Autre faune | Andrena albopunctata | 2 | 100 | ||||||
Autre faune | Andrena bicolor | 6 | 7.8 | ||||||
Autre faune | Andrena cinerea | 5 | 16.1 | ||||||
Autre faune | Andrena combinata | 3 | 12.5 | ||||||
Autre faune | Andrena distinguenda | 1 | 10 | ||||||
Autre faune | Andrena fabrella | 4 | 21.1 | ||||||
Autre faune | Andrena farinosa | 1 | 25 | ||||||
Autre faune | Andrena ferrugineicrus | 1 | 50 | ||||||
Autre faune | Andrena flavipes | 7 | 7.7 | ||||||
Autre faune | Andrena fulva | 1 | 5.6 | ||||||
Autre faune | Andrena fuscosa | 1 | 33.3 | ||||||
Autre faune | Andrena gravida | 1 | 2.4 | ||||||
Autre faune | Andrena hattorfiana | Andrène de la scabieuse | 1 | 6.3 | |||||
Autre faune | Andrena hesperia | 4 | 16 | ||||||
Autre faune | Andrena humilis | 1 | 2.7 | ||||||
Autre faune | Andrena lagopus | 1 | 5 | ||||||
Autre faune | Andrena limbata dusmeti | 3 | 75 | ||||||
Autre faune | Andrena livens | 1 | 50 | ||||||
Autre faune | Andrena minutula | 2 | 2.3 | ||||||
Autre faune | Andrena morio | 4 | 44.4 | ||||||
Autre faune | Andrena nigroaenea | 11 | 15.3 | ||||||
Autre faune | Andrena nigroolivacea | 1 | 7.1 | ||||||
Autre faune | Andrena niveata | 3 | 37.5 | ||||||
Autre faune | Andrena ovata | 3 | 27.3 | ||||||
Autre faune | Andrena ovatula | 5 | 13.9 | ||||||
Autre faune | Andrena pilipes | 1 | 4.3 | ||||||
Autre faune | Andrena propinqua | 4 | 14.3 | ||||||
Autre faune | Andrena pusilla | 3 | 75 | ||||||
Autre faune | Andrena rhenana | 1 | 2.9 | ||||||
Autre faune | Andrena russula | Andréna roussette | 2 | 6.9 | |||||
Autre faune | Andrena senecionis | 1 | 10 | ||||||
Autre faune | Andrena simontornyella | 2 | 8.3 | ||||||
Autre faune | Andrena thoracica | 3 | 8.3 | ||||||
Autre faune | Andrena vulpecula | 3 | 13.6 | ||||||
Autre faune | Andrena wilkella | 1 | 3.1 | ||||||
Arachnides | Anelosimus vittatus | 3 | 7 | ||||||
Flore | Anemone hortensis | Anémone des jardins | 1 | 25 | |||||
Coléoptères | Anisoplia tempestiva | 1 | 25 | ||||||
Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 20 | |||||
Coléoptères | Anobium hederae | 1 | 25 | ||||||
Coléoptères | Anobium inexspectatum | 1 | 100 | ||||||
Mollusques | Anodonta cygnea | Anodonte des étangs | 1 | 6.7 | |||||
Coléoptères | Anogcodes seladonius | Oedemère à corselet rouge | 1 | 9.1 | |||||
Hétérocères | Anomalotinea liguriella | 3 | 100 | ||||||
Coléoptères | Anotylus nitidulus | 1 | 100 | ||||||
Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 36 | 22.4 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Anser cygnoides | 1 | 14.3 | ||||||
Coléoptères | Anthaxia hungarica | Bupreste hongrois | 4 | 33.3 | |||||
Coléoptères | Anthaxia hypomelaena | 2 | 100 | ||||||
Coléoptères | Anthaxia millefolii polychloros | 2 | 28.6 | ||||||
Coléoptères | Anthaxia umbellatarum | 1 | 50 | ||||||
Flore | Anthemis maritima | Anthémide maritime, Anthémis maritime, Camomille maritime | 1 | 16.7 | |||||
Coléoptères | Anthicus invreai | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Anthicus laeviceps | 1 | 14.3 | ||||||
Autre faune | Anthidiellum strigatum | 4 | 9.1 | ||||||
Autre faune | Anthidium diadema | 5 | 62.5 | ||||||
Autre faune | Anthidium florentinum | 1 | 11.1 | ||||||
Autre faune | Anthidium manicatum | Abeille cotonnière, Anthidie cotonnière | 2 | 5.7 | |||||
Rhopalocères | Anthocharis cardamines | Aurore (L') | 2 | 0.2 | LC | ||||
Diptères | Anthomyia quinquemaculata | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Anthonomus pedicularius | 1 | 10 | LC | |||||
Autre faune | Anthophora affinis | Grande anthophore biciliée | 1 | 4.5 | |||||
Autre faune | Anthophora agama | Anthophore agame | 2 | 66.7 | |||||
Autre faune | Anthophora atriceps | Anthophore à face noire | 2 | 40 | |||||
Autre faune | Anthophora bimaculata | Héliophile commune | 5 | 15.2 | |||||
Autre faune | Anthophora crassipes | Anthophore grosses-cuisses | 1 | 14.3 | |||||
Autre faune | Anthophora crinipes | 1 | 8.3 | ||||||
Autre faune | Anthophora dispar | Anthophore à tarses gonflés | 12 | 36.4 | |||||
Autre faune | Anthophora femorata | Anthophore cuissarde | 1 | 12.5 | |||||
Autre faune | Anthophora furcata | Anthophore fourchue | 1 | 12.5 | |||||
Autre faune | Anthophora mucida | Petite anthophore biciliée | 2 | 9.5 | |||||
Autre faune | Anthophora plumipes | Anthophore commune, Anthophore plumeuse, Anthophore à pattes plumeuses | 7 | 7.4 | |||||
Autre faune | Anthophora pubescens | Anthophore pubescente | 1 | 100 | |||||
Autre faune | Anthophora punctilabris | Anthophore du Romarin | 1 | 100 | |||||
Oiseaux | Anthus campestris | Pipit rousseline | 13 | 20 | Oui | Oui | Oui | EN | |
Oiseaux | Anthus cervinus | Pipit à gorge rousse | 1 | 12.5 | Oui | ||||
Oiseaux | Anthus godlewskii | Pipit de Godlewski | 1 | 50 | Oui | ||||
Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 9 | 1.1 | Oui | Oui | EN | ||
Oiseaux | Anthus richardi | Pipit de Richard | 6 | 66.7 | Oui | ||||
Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 1 | 0.1 | Oui | LC | |||
Hétérocères | Antigastra catalaunalis | Botys catalan | 2 | 15.4 | |||||
Hétérocères | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart (La) | 2 | 9.5 | |||||
Hétérocères | Apamea crenata | Campagnarde (La) | 1 | 33.3 | |||||
Rhopalocères | Apatura ilia | Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le) | 1 | 0.3 | LC | ||||
Autre faune | Apertochrysa genei | 1 | 100 | ||||||
Arachnides | Aphantaulax trifasciata | 1 | 20 | ||||||
Hémiptères | Aphanus rolandri | Aphanus de Rolander | 1 | 33.3 | |||||
Hétérocères | Aphomia sociella | Fausse-teigne des bourdons | 1 | 7.1 | |||||
Flore | Aphyllanthes monspeliensis | Aphyllanthe de Montpellier, Œillet bleu de Montpellier, Jonciole, Bragalou | 2 | 5.6 | Oui | EN | |||
Coléoptères | Apion frumentarium | Apion rouge | 1 | 16.7 | |||||
Autre faune | Apis mellifera | Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel | 3 | 0.8 | |||||
Hétérocères | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf (La) | 2 | 16.7 | |||||
Coléoptères | Aplocnemus virens | 2 | 66.7 | ||||||
Hétérocères | Apopestes spectrum | Spectre (Le) | 4 | 66.7 | |||||
Rhopalocères | Aporia crataegi | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | 5 | 0.9 | NT | ||||
Hétérocères | Aporodes floralis | Pyrauste florale | 1 | 20 | |||||
Hétérocères | Aporophyla australis | Xyline australe (La) | 2 | 100 | |||||
Mollusques | Aporrhais pespelecani | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Aproaerema suecicella | 1 | 50 | ||||||
Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 85 | 11.2 | Oui | NT | |||
Oiseaux | Aquila chrysaetos | Aigle royal | 2 | 3.3 | Oui | Oui | Oui | ||
Oiseaux | Aquila fasciata | Aigle de Bonelli | 5 | 50 | Oui | Oui | |||
Hémiptères | Aradus ribauti | 1 | 33.3 | ||||||
Hétérocères | Araeopteron ecphaea | Nigériane (La) | 3 | 60 | |||||
Arachnides | Araneus angulatus | Épeire angulaire | 2 | 5.1 | |||||
Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 2 | 0.7 | |||||
Arachnides | Araneus marmoreus | 1 | 25 | ||||||
Arachnides | Araneus pallidus | 1 | 100 | ||||||
Hétérocères | Archanara neurica | Nonagrie neurique (La), Nonagrie radiée (La) | 1 | 100 | |||||
Hétérocères | Archips crataegana | 2 | 22.2 | ||||||
Hétérocères | Arctia caja | Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La) | 2 | 3.2 | |||||
Hétérocères | Arctia villica | Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L') | 18 | 12.9 | |||||
Arachnides | Arctosa fulvolineata | 6 | 66.7 | ||||||
Arachnides | Arctosa perita | 1 | 2.2 | ||||||
Arachnides | Arctosa personata | 9 | 100 | ||||||
Oiseaux | Ardea alba | Grande Aigrette | 39 | 2.1 | Oui | Oui | Oui | VU | |
Oiseaux | Ardea cinerea | Héron cendré | 97 | 3.1 | Oui | Oui | LC | ||
Oiseaux | Ardea purpurea | Héron pourpré | 20 | 4.1 | Oui | Oui | Oui | VU | |
Oiseaux | Ardeola ralloides | Crabier chevelu, Héron crabier | 12 | 26.1 | Oui | Oui | Oui | CR | |
Autre faune | Arge ochropus | 1 | 25 | ||||||
Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 14 | 2.2 | |||||
Arachnides | Argiope lobata | 13 | 72.2 | ||||||
Flore | Argyrolobium zanonii | Argyrolobe de Zanon, Cytise argenté, Argyrolobe de Linné | 2 | 1 | Oui | LC | |||
Rhopalocères | Aricia agestis | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | 7 | 0.5 | LC | ||||
Coléoptères | Arima marginata | 2 | 40 | ||||||
Flore | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite, Poison de terre | 1 | 10 | LC | ||||
Hémiptères | Arma custos | 1 | 20 | ||||||
Coléoptères | Aromia moschata | Parfumeur, Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le) | 2 | 6.3 | LC | ||||
Coléoptères | Arthrolips convexiuscula | 1 | 50 | ||||||
Coléoptères | Arthrolips humilis | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Arthrolips picea | 1 | 100 | ||||||
Flore | Arundo donax | Canne de Provence, Grand roseau, Roseau de Provence | 1 | 3.2 | LC | ||||
Arachnides | Asagena phalerata | 1 | 2.6 | ||||||
Hétérocères | Ascotis selenaria | Boarmie lunulée (La) | 1 | 12.5 | |||||
Coléoptères | Asida sericea | 1 | 50 | ||||||
Oiseaux | Asio otus | Hibou moyen-duc | 1 | 1.1 | Oui | Oui | VU | ||
Flore | Asphodelus ayardii | Asphodèle d'Ayard | 1 | 11.1 | |||||
Flore | Asphodelus fistulosus | Asphodèle fistuleux | 2 | 18.2 | LC | ||||
Hétérocères | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée (L') | 4 | 7.7 | |||||
Flore | Asplenium petrarchae | Doradille de Pétrarque | 1 | 100 | |||||
Flore | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf | 1 | 0.9 | LC | ||||
Coléoptères | Asproparthenis crotchi | 1 | 100 | ||||||
Flore | Astragalus echinatus | Astragale hérissé d'aiguillons, Astragale épineux | 1 | 50 | |||||
Flore | Astragalus hamosus | Astragale à crochets, Astragale à fruits en hameçon, Astragale à gousses en hameçon | 1 | 50 | RE | ||||
Hétérocères | Atethmia centrago | Xanthie topaze (La) | 1 | 6.3 | |||||
Oiseaux | Athene noctua | Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche | 1 | 0.2 | Oui | Oui | NT | ||
Coléoptères | Athous puncticollis | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Attagenus trifasciatus | Attagène à trois bandes | 2 | 66.7 | |||||
Autre faune | Auplopus carbonarius | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Autographa gamma | Gamma (Le) | 6 | 1.7 | |||||
Hétérocères | Axylia putris | Noctuelle putride (La) | 1 | 1.4 | |||||
Oiseaux | Aythya ferina | Fuligule milouin | 9 | 1.3 | Oui | Oui | VU | ||
Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 5 | 1 | Oui | Oui | CR | ||
Oiseaux | Aythya marila | Fuligule milouinan | 1 | 3.8 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Aythya nyroca | Fuligule nyroca | 1 | 0.7 | Oui | Oui | |||
Flore | Azolla filiculoides | Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule | 1 | 7.7 | |||||
Flore | Baccharis halimifolia | Baccharis à feuilles d'Halimium, Baccharide à feuilles d'Halimium, Séneçon en arbre | 5 | 4.5 | |||||
Hétérocères | Bactra lancealana | 1 | 33.3 | ||||||
Hétérocères | Bactra robustana | 3 | 60 | ||||||
Coléoptères | Badister meridionalis | 1 | 50 | ||||||
Mammifères | Balaenoptera physalus | Rorqual commun | 1 | 100 | Oui | Oui | NA | ||
Arachnides | Ballus chalybeius | 1 | 3.3 | ||||||
Orthoptères | Barbitistes fischeri | Barbitiste languedocien, Bourdragc, Odontura de Fisher | 3 | 60 | |||||
Arachnides | Bassaniodes bufo | 1 | 100 | ||||||
Arachnides | Bathyphantes gracilis | 1 | 4 | ||||||
Flore | Bellardia trixago | Bellardie trixago, Bartsie trixago, Bellardie germandrée | 2 | 28.6 | Oui | ||||
Hémiptères | Belonochilus numenius | 1 | 14.3 | ||||||
Hétérocères | Bena bicolorana | Halias du Chêne (La) | 1 | 2 | |||||
Hémiptères | Beosus maritimus | 1 | 4 | ||||||
Hémiptères | Beosus quadripunctatus | 1 | 11.1 | ||||||
Coléoptères | Berosus affinis | 2 | 50 | ||||||
Coléoptères | Berosus fulvus | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Berosus guttalis | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Berosus jaechi | 1 | 100 | ||||||
Flore | Bituminaria bituminosa | Psoralée à odeur de bitume, Bitumineuse, Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux, Bituminaire bitumineuse | 2 | 2.2 | Oui | NT | |||
Flore | Blackstonia perfoliata | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | 2 | 1 | LC | ||||
Autre faune | Blakeius bipunctatus | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Blaps mucronata | Ténébrion des pigeonniers, Présage de mort | 2 | 33.3 | |||||
Hétérocères | Blastobasis phycidella | 1 | 33.3 | ||||||
Hétérocères | Blastobasis tarda | 1 | 100 | ||||||
Autre faune | Blatta orientalis | Blatte orientale | 1 | 25 | |||||
Autre faune | Blattella germanica | Blatte germanique | 1 | 100 | |||||
Coléoptères | Bledius dissimilis | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Bledius unicornis | 1 | 14.3 | ||||||
Flore | Bolboschoenus maritimus | Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche | 1 | 11.1 | LC | ||||
Mollusques | Bolinus brandaris | Murex épineux, Murex-droite épine, Rocher massue | 1 | 50 | |||||
Autre faune | Bombus terrestris | Bourdon terrestre (Le) | 3 | 1.1 | |||||
Autre faune | Bombus terrestris terrestris | 2 | 1 | ||||||
Diptères | Bombylius cruciatus | 1 | 11.1 | ||||||
Flore | Borago officinalis | Bourrache officinale | 2 | 14.3 | LC | ||||
Mammifères | Bos taurus | Boeuf domestique, Vache domestique | 1 | 20 | |||||
Hétérocères | Bostra obsoletalis | Asoppie de Bursa | 5 | 50 | |||||
Oiseaux | Botaurus stellaris | Butor étoilé | 23 | 40.4 | Oui | Oui | Oui | RE | |
Odonates | Boyeria irene | Aeschne paisible (L') | 18 | 3.1 | NT | ||||
Coléoptères | Brachinus sclopeta | Bombardier escopette | 1 | 11.1 | |||||
Hétérocères | Brachmia blandella | 1 | 16.7 | ||||||
Hémiptères | Brachycoleus triangularis | 1 | 11.1 | ||||||
Coléoptères | Brachyderes pubescens | 1 | 100 | ||||||
Autre faune | Brachymeria tibialis | 2 | 66.7 | ||||||
Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière (L') | 5 | 6.8 | Oui | NT | |||
Rhopalocères | Brintesia circe | Silène (Le), Circé (Le) | 24 | 3.6 | LC | ||||
Coléoptères | Bruchidius seminarius | 1 | 33.3 | ||||||
Flore | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 3 | 2.9 | |||||
Hétérocères | Bryophila raptricula | Bryophile fraisillée (La) | 1 | 50 | |||||
Hétérocères | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 1 | 4.3 | |||||
Hétérocères | Bryotropha dryadella | 1 | 100 | ||||||
Hétérocères | Bryotropha terrella | 1 | 33.3 | ||||||
