Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Observatoire | Nom | Nom français | Nb | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Régionale | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coléoptères | Abdera biflexuosa | 6 | 85.7 | ||||||
Poissons | Abramis brama | Brème commune | 1 | 6.7 | |||||
Flore | Acacia dealbata | Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes, Mimosa d'hiver, Acacia argenté | 1 | 5.6 | |||||
Hétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre (La) | 2 | 11.1 | |||||
Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 12 | 1.6 | Oui | LC | |||
Flore | Acer campestre | Érable champêtre, Acéraille | 13 | 6.5 | LC | ||||
Flore | Acer negundo | Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo | 15 | 17.2 | |||||
Flore | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | 2 | 3.1 | LC | ||||
Flore | Achillea maritima | Achillée maritime, Diotis cotonneuse, Diotis maritime, Diotis laineux, Othanthe maritime, Diotis blanc, Santoline-cyprès | 4 | 50 | Oui | LC | |||
Flore | Achillea millefolium | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | 14 | 3.5 | LC | ||||
Flore | Achillea ptarmica | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique | 1 | 3.3 | Oui | NT | |||
Coléoptères | Acilius sulcatus | 1 | 9.1 | ||||||
Hétérocères | Acleris forsskaleana | 1 | 16.7 | ||||||
Hétérocères | Acrobasis bithynella | Phycide de cistes | 1 | 16.7 | |||||
Hétérocères | Acrobasis obliqua | Phycide oblique | 1 | 14.3 | |||||
Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 2 | 0.7 | Oui | Oui | VU | ||
Hétérocères | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable (La) | 6 | 13 | |||||
Hétérocères | Acronicta cuspis | Cuspide (La), Javelot (Le) | 1 | 50 | |||||
Hétérocères | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience (La) | 1 | 0.6 | |||||
Hétérocères | Acronicta rumicis rumicis | 1 | 50 | ||||||
Orthoptères | Acrotylus insubricus | OEdipode grenadine, OEdipode milanaise | 19 | 38 | Oui | ||||
Orthoptères | Acrotylus insubricus insubricus | Oedipode grenadine | 10 | 55.6 | EN | ||||
Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 16 | 2.2 | Oui | Oui | CR | ||
Arachnides | Aculepeira armida | 1 | 5 | ||||||
Coléoptères | Acupalpus parvulus | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Adela reaumurella | Adèle verdoyante | 1 | 3.7 | |||||
Coléoptères | Adrastus limbatus | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Adrastus rachifer | Taupin à bandes | 1 | 33.3 | |||||
Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La), Turqoise commune | 8 | 27.6 | |||||
Hétérocères | Aedia leucomelas | Clair-obscur (Le) | 2 | 1.9 | |||||
Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | 65 | 4 | Oui | LC | |||
Hémiptères | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 1 | 1 | |||||
Hémiptères | Aellopus atratus | 1 | 20 | ||||||
Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 32 | 8.4 | Oui | NT | |||
Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue (L') | 37 | 9.2 | LC | ||||
Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 2 | 1.6 | Oui | NT | |||
Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 4 | 2 | |||||
Arachnides | Agelena labyrinthica | Agélène à labyrinthe | 11 | 14.1 | |||||
Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | 88 | 5.9 | LC | ||||
Rhopalocères | Aglais urticae | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) | 9 | 2.4 | NT | ||||
Hétérocères | Aglia tau | Hachette (La) | 1 | 2.8 | |||||
Hétérocères | Aglossa pinguinalis | Aglosse de la graisse | 1 | 10 | |||||
Hétérocères | Agonopterix subpropinquella | 1 | 100 | ||||||
Coléoptères | Agonum viridicupreum | Agonum des marais | 1 | 100 | |||||
Flore | Agrimonia eupatoria | Aigremoine eupatoire, Francormier | 16 | 7.9 | LC | ||||
Flore | Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Aigremoine eupatoire, Francormier | 1 | 100 | LC | ||||
Hétérocères | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre (L') | 1 | 9.1 | |||||
Coléoptères | Agriotes acuminatus | 1 | 33.3 | ||||||
Coléoptères | Agriotes ustulatus | 2 | 100 | ||||||
Hétérocères | Agriphila geniculea | Crambus des friches | 1 | 2.9 | |||||
Hétérocères | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron (Le) | 1 | 1.4 | |||||
Arachnides | Agroeca brunnea | Agroeca brune | 3 | 9.4 | |||||
Arachnides | Agroeca inopina | 6 | 100 | ||||||
Flore | Agrostis canina | Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens | 4 | 3.4 | LC | ||||
Flore | Agrostis capillaris | Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire | 11 | 5.5 | LC | ||||
Flore | Agrostis curtisii | Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies | 1 | 5.3 | Oui | NE | |||
Flore | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère | 7 | 3.2 | LC | ||||
Hétérocères | Agrotera nemoralis | Agrotère sylvatique | 1 | 4.5 | |||||
Hétérocères | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue (La) | 1 | 2.6 | |||||
Hétérocères | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation (Le) | 1 | 0.9 | |||||
Coléoptères | Agrypnus murinus | Taupin rongeur | 3 | 5.1 | |||||
Arachnides | Agyneta mollis | 7 | 10 | ||||||
Arachnides | Agyneta rurestris | 6 | 3.8 | ||||||
Coléoptères | Ahasverus advena | 1 | 50 | ||||||
Orthoptères | Aiolopus strepens | OEdipode automnale, Criquet farouche | 111 | 14.6 | LC | ||||
Orthoptères | Aiolopus strepens strepens | Aïolope automnale | 1 | 6.3 | |||||
Orthoptères | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 5 | 9.8 | |||||
Orthoptères | Aiolopus thalassinus thalassinus | Aïolope émeraudine | 3 | 6.1 | LC | ||||
Flore | Aira caryophyllea | Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée | 1 | 2.1 | LC | ||||
Flore | Aira praecox | Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière | 1 | 4 | LC | ||||
Oiseaux | Aix galericulata | Canard mandarin | 2 | 9.1 | |||||
Flore | Ajuga reptans | Bugle rampante | 20 | 7.6 | LC | ||||
Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 27 | 2.3 | Oui | Oui | VU | ||
Oiseaux | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | 63 | 3.8 | Oui | Oui | NT | ||
Oiseaux | Alectoris rufa | Perdrix rouge | 1 | 0.6 | Oui | DD | |||
Flore | Alisma lanceolatum | Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé | 3 | 12 | Oui | LC | |||
Flore | Alisma plantago-aquatica | Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d’eau | 10 | 8.1 | LC | ||||
Flore | Alleniella complanata | 1 | 4.3 | ||||||
Flore | Alliaria petiolata | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | 3 | 2.6 | LC | ||||
Flore | Allium ericetorum | Ail des landes, Ail des bruyères, Ail jaunâtre | 6 | 23.1 | Oui | VU | |||
Flore | Allium oleraceum | Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs | 1 | 8.3 | LC | ||||
Flore | Allium vineale | Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet | 3 | 4.8 | LC | ||||
Coléoptères | Allonyx quadrimaculatus | Petit Clairon | 2 | 66.7 | Oui | ||||
Flore | Alnus glutinosa | Aulne glutineux, Verne, Vergne | 37 | 9.2 | LC | ||||
Arachnides | Alopecosa cuneata | Lycose renard | 1 | 6.7 | |||||
Arachnides | Alopecosa pulverulenta | 5 | 3 | ||||||
Flore | Alopecurus geniculatus | Vulpin genouillé | 1 | 8.3 | Oui | NT | |||
Flore | Alopecurus pratensis | Vulpin des prés | 2 | 2.9 | LC | ||||
Flore | Althaea officinalis | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | 1 | 1.8 | NE | ||||
Coléoptères | Altica lythri | 1 | 25 | LC | |||||
Amphibiens | Alytes obstetricans | Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur | 11 | 3.4 | Oui | Oui | Oui | NT | |
Coléoptères | Amalorrhynchus melanarius | 1 | 50 | ||||||
Coléoptères | Amara aenea | Amare bronzée | 1 | 5.6 | |||||
Flore | Ambrosia artemisiifolia | Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroise élevée, Ambroisie annuelle | 3 | 6.5 | |||||
Autre faune | Amegilla quadrifasciata | Amégille à quatre bandes | 1 | 5.3 | |||||
Flore | Ammophila arenaria | Oyat des sables, Ammophile des sables, Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables, Gourbet | 2 | 40 | LC | ||||
Autre faune | Ammophila sabulosa | 1 | 4.8 | ||||||
Coléoptères | Ampedus balteatus | Taupin balte | 1 | 100 | Oui | ||||
Coléoptères | Ampedus elongatulus | 1 | 7.7 | Oui | LC | ||||
Coléoptères | Ampedus nigerrimus | 1 | 20 | LC | |||||
Coléoptères | Ampedus quercicola | 1 | 16.7 | LC | |||||
Coléoptères | Ampedus sanguinolentus | Taupin sanguinaire | 2 | 12.5 | Oui | LC | |||
Coléoptères | Amphimallon majale | Hanneton européen | 1 | 9.1 | |||||
Coléoptères | Anacaena limbata | 1 | 100 | ||||||
Flore | Anacamptis laxiflora | Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches | 40 | 5.2 | Oui | VU | |||
Flore | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon, Orchis bouffon | 16 | 2.5 | LC | ||||
Flore | Anacamptis pyramidalis | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide | 49 | 4.2 | LC | ||||
Orthoptères | Anacridium aegyptium | Criquet égyptien | 6 | 7.6 | |||||
Hétérocères | Anania lancealis | Pyrale de l'Eupatoire (La), Botys lancéolé (Le) | 2 | 20 | |||||
Hétérocères | Anania verbascalis | Botys du bouillon-blanc | 1 | 4.8 | |||||
Hétérocères | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille (La) | 1 | 2.9 | |||||
Oiseaux | Anas acuta | Canard pilet | 9 | 3.3 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 37 | 4.4 | Oui | Oui | EN | ||
Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 89 | 3 | Oui | Oui | LC | ||
Odonates | Anax imperator | Anax empereur (L') | 677 | 20.8 | LC | ||||
Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain (L') | 43 | 15.1 | Oui | LC | |||
Hétérocères | Ancylis apicella | 1 | 14.3 | ||||||
Autre faune | Andrena bicolor | 1 | 1.3 | ||||||
Autre faune | Andrena cineraria | 1 | 3 | ||||||
Autre faune | Andrena dorsata | 1 | 2 | ||||||
Autre faune | Andrena flavipes | 1 | 1.1 | ||||||
Autre faune | Andrena gravida | 1 | 2.4 | ||||||
Autre faune | Andrena marginata | 2 | 6.9 | ||||||
Autre faune | Andrena minutula | 2 | 2.3 | ||||||
Autre faune | Andrena nigroaenea | 2 | 2.8 | ||||||
Autre faune | Andrena nigroolivacea | 1 | 7.1 | ||||||
Autre faune | Andrena nitida | 2 | 6.9 | ||||||
Autre faune | Andrena propinqua | 1 | 3.6 | ||||||
Autre faune | Andrena ranunculi | 2 | 10 | ||||||
Autre faune | Andrena rhenana | 1 | 2.9 | ||||||
Autre faune | Andrena thoracica | 1 | 2.8 | ||||||
Autre faune | Andricus quercustozae | 2 | 4.8 | ||||||
Flore | Andropogon virginicus | Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie | 3 | 100 | |||||
Flore | Andryala integrifolia | Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse | 6 | 10.2 | LC | ||||
Arachnides | Anelosimus vittatus | 3 | 7 | ||||||
Flore | Anemone nemorosa | Anémone des bois, Anémone sylvie | 9 | 7.5 | LC | ||||
Flore | Anemone ranunculoides | Anémone fausse renoncule | 1 | 6.3 | Oui | LC | |||
Hémiptères | Aneurus avenius | 1 | 7.1 | ||||||
Flore | Angelica sylvestris | Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage | 22 | 6.2 | LC | ||||
Hétérocères | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La) | 4 | 6.9 | |||||
Poissons | Anguilla anguilla | Anguille d’Europe, Anguille européenne | 3 | 4.5 | Oui | ||||
Reptiles | Anguis fragilis | Orvet fragile (L') | 2 | 2.3 | Oui | Oui | VU | ||
Hétérocères | Angustalius malacellus | Crambus de Malaga | 2 | 25 | |||||
Coléoptères | Anisandrus dispar | 5 | 16.7 | ||||||
Flore | Anisantha rigida | Brome raide, Anisanthe raide, Brome rigide, Brome d'Husnot | 1 | 33.3 | LC | ||||
Flore | Anisantha sterilis | Brome stérile, Anisanthe stérile | 2 | 2.1 | LC | ||||
Coléoptères | Anisodactylus signatus | 1 | 16.7 | ||||||
Coléoptères | Anobium hederae | 1 | 25 | ||||||
Coléoptères | Anomala dubia | Rutelle verte, Hanneton bronzé | 2 | 14.3 | |||||
Coléoptères | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun | 1 | 1.2 | |||||
Hétérocères | Anorthoa munda | Orthosie picotée (L'), Proprette (La) | 1 | 5.6 | |||||
Oiseaux | Anser albifrons | Oie rieuse | 1 | 4.2 | Oui | Oui | |||
Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 9 | 5.6 | Oui | Oui | |||
Coléoptères | Anthaxia sepulchralis | 1 | 25 | ||||||
Autre faune | Anthidiellum strigatum | 1 | 2.3 | ||||||
Rhopalocères | Anthocharis cardamines | Aurore (L') | 31 | 2.7 | LC | ||||
Coléoptères | Anthonomus pedicularius | 1 | 10 | LC | |||||
Autre faune | Anthophora bimaculata | Héliophile commune | 3 | 9.1 | |||||
Autre faune | Anthophora plumipes | Anthophore commune, Anthophore plumeuse, Anthophore à pattes plumeuses | 1 | 1.1 | |||||
Autre faune | Anthophora retusa | Anthophore obtuse | 1 | 10 | |||||
Flore | Anthoxanthum aristatum | Flouve aristée, Flouve de Puel | 2 | 100 | Oui | NT | |||
Flore | Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 34 | 5.4 | LC | ||||
Oiseaux | Anthus campestris | Pipit rousseline | 9 | 13.8 | Oui | Oui | Oui | EN | |
Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 26 | 3.2 | Oui | Oui | EN | ||
Oiseaux | Anthus spinoletta | Pipit spioncelle | 3 | 0.9 | Oui | ||||
Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 86 | 8.6 | Oui | LC | |||
Arachnides | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 20 | 23.8 | |||||
Rhopalocères | Apatura ilia | Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le) | 11 | 3.7 | LC | ||||
Autre faune | Apertochrysa prasina | 1 | 25 | ||||||
Coléoptères | Aphanisticus emarginatus | 2 | 11.8 | ||||||
Arachnides | Aphantaulax trifasciata | 1 | 20 | ||||||
Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan (Le) | 16 | 3.7 | NT | ||||
Hétérocères | Aphomia sociella | Fausse-teigne des bourdons | 1 | 7.1 | |||||
Hémiptères | Aphrophora corticea | 1 | 50 | ||||||
Coléoptères | Aphthona euphorbiae | 1 | 20 | ||||||
Autre faune | Apis mellifera | Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel | 16 | 4.5 | |||||
Autre faune | Apis mellifera mellifera | 1 | 50 | ||||||
Hétérocères | Apoda limacodes | Tortue (La) | 2 | 4.5 | |||||
Mammifères | Apodemus sylvaticus | Mulot sylvestre | 1 | 1.3 | LC | ||||
Coléoptères | Apoderus coryli | Cigarier okapi, Cigarier du noisetier | 2 | 7.4 | LC | ||||
Flore | Apopellia endiviifolia | 1 | 5.6 | ||||||
Rhopalocères | Aporia crataegi | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | 4 | 0.7 | NT | ||||
Autre faune | Apterygida albipennis | 1 | 100 | ||||||
Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 11 | 1.5 | Oui | NT | |||
Flore | Aquilegia vulgaris | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | 5 | 6.2 | LC | ||||
Flore | Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | 1 | 50 | LC | ||||
Flore | Arabis alpina | Arabette des Alpes, Corbeille d'argent | 14 | 63.6 | Oui | LC | |||
Hémiptères | Aradus depressus | 1 | 100 | ||||||
Arachnides | Araneus angulatus | Épeire angulaire | 1 | 2.6 | |||||
Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 9 | 3.1 | |||||
Arachnides | Araniella cucurbitina | Épeires concombres | 1 | 6.3 | |||||
Rhopalocères | Araschnia levana | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | 62 | 8.4 | LC | ||||
Flore | Arbutus unedo | Arbousier commun, Arbre aux fraises | 3 | 10.7 | Oui | LC | |||
Hétérocères | Archips podana | 1 | 7.1 | ||||||
Hétérocères | Archips xylosteana | 1 | 5.3 | ||||||
Hétérocères | Arctia villica | Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L') | 8 | 5.7 | |||||
Flore | Arctium lappa | Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes | 1 | 3.4 | LC | ||||
Flore | Arctium minus | Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | 1 | 2.1 | LC | ||||
Hétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir (Le) | 5 | 9.3 | |||||
Arachnides | Arctosa leopardus | 1 | 4.3 | ||||||
Arachnides | Arctosa perita | 2 | 4.3 | ||||||
Oiseaux | Ardea alba | Grande Aigrette | 52 | 2.8 | Oui | Oui | Oui | VU | |
Oiseaux | Ardea cinerea | Héron cendré | 87 | 2.8 | Oui | Oui | LC | ||
Oiseaux | Ardea purpurea | Héron pourpré | 9 | 1.9 | Oui | Oui | Oui | VU | |
Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier, Pluvier des Salines | 5 | 6.9 | Oui | Oui | |||
Flore | Arenaria leptoclados | Sabline à rameaux grêles, Sabline à parois fines, Sabline grêle | 1 | 25 | LC | ||||
Flore | Arenaria montana | Sabline des montagnes | 6 | 13.6 | Oui | LC | |||
Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 20 | 3.1 | |||||
Rhopalocères | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | 70 | 6 | LC | ||||
Coléoptères | Arhopalus rusticus | 1 | 7.7 | LC | |||||
Rhopalocères | Aricia agestis | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | 114 | 7.9 | LC | ||||
Flore | Armeria arenaria | Armérie des sables, Armérie faux plantain | 22 | 59.5 | Oui | VU | |||
Flore | Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français | 1 | 50 | LC | ||||
Coléoptères | Arrhenocoela lineata | 2 | 22.2 | Oui | VU | ||||
Flore | Artemisia campestris | Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge | 4 | 57.1 | LC | ||||
Flore | Artemisia campestris subsp. maritima | Armoise de Lloyd, Armoise maritime | 2 | 50 | Oui | LC | |||
Flore | Artemisia vulgaris | Armoise commune, Herbe de feu | 1 | 2.6 | LC | ||||
Flore | Arum italicum | Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d’Italie | 11 | 6.3 | LC | ||||
Flore | Arum maculatum | Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé | 2 | 3.8 | LC | ||||
Flore | Arundo donax | Canne de Provence, Grand roseau, Roseau de Provence | 1 | 3.2 | LC | ||||
Mammifères | Arvicola sapidus | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 1.4 | Oui | Oui | EN | ||
Oiseaux | Asio flammeus | Hibou des marais | 1 | 2.1 | Oui | Oui | Oui | CR | |
Oiseaux | Asio otus | Hibou moyen-duc | 1 | 1.1 | Oui | Oui | VU | ||
Flore | Asperula cynanchica | Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | 1 | 1.8 | LC | ||||
Flore | Asphodelus albus subsp. albus | Asphodèle blanc, Bâton royal | 1 | 100 | LC | ||||
Hétérocères | Aspilapteryx tringipennella | 1 | 100 | ||||||
Hétérocères | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée (L') | 4 | 7.7 | |||||
Flore | Asplenium adiantum-nigrum | Doradille noir, Capillaire noir | 2 | 5.4 | LC | ||||
Flore | Asplenium ceterach | Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach | 2 | 5.7 | LC | ||||
Flore | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf | 4 | 3.7 | LC | ||||
Flore | Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium | Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf | 1 | 100 | |||||
Flore | Asplenium trichomanes | Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge | 2 | 3.1 | LC | ||||
Flore | Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Doradille fausse capillaire | 1 | 50 | LC | ||||
Flore | Astragalus baionensis | Astragale de Bayonne | 3 | 2.4 | Oui | Oui | LC | ||
Coléoptères | Athous campyloides | 1 | 25 | ||||||
Coléoptères | Athous haemorrhoidalis | Taupin acajou | 7 | 31.8 | |||||
Flore | Athyrium filix-femina | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | 12 | 8.6 | LC | ||||
Coléoptères | Attactagenus plumbeus | 1 | 100 | LC | |||||
Hétérocères | Atypha pulmonaris | Caradrine de la Pulmonaire (La) | 1 | 16.7 | |||||
Arachnides | Atypus affinis | Mygales à chaussette | 1 | 11.1 | |||||
Arachnides | Aulonia albimana | Aulonie mains-blanches | 19 | 5.6 | |||||
Coléoptères | Aulonothroscus brevicollis | 1 | 25 | ||||||
Hétérocères | Autographa gamma | Gamma (Le) | 13 | 3.8 | |||||
Flore | Avena barbata | Avoine barbue | 1 | 10 | NE | ||||
Flore | Avena sativa | Avoine cultivée | 1 | 16.7 | LC | ||||
Flore | Avenula pubescens | Avoine pubescente, Avénule pubescente | 2 | 9.1 | LC | ||||
Coléoptères | Axinotarsus marginalis | 2 | 25 | ||||||
Hétérocères | Axylia putris | Noctuelle putride (La) | 2 | 2.7 | |||||
Oiseaux | Aythya ferina | Fuligule milouin | 30 | 4.3 | Oui | Oui | VU | ||
Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 16 | 3.3 | Oui | Oui | CR | ||
Oiseaux | Aythya nyroca | Fuligule nyroca | 2 | 1.3 | Oui | Oui | |||
Flore | Baccharis halimifolia | Baccharis à feuilles d'Halimium, Baccharide à feuilles d'Halimium, Séneçon en arbre | 4 | 3.6 | |||||
Hétérocères | Bactra robustana | 1 | 20 | ||||||
Flore | Baldellia ranunculoides | Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule | 6 | 17.6 | Oui | NT | |||
Flore | Baldellia repens | Baldellie rampante, Flûteau rampant, Alisme rampante | 1 | 8.3 | Oui | ||||
Flore | Baldellia repens subsp. cavanillesii | Baldellie de Cavanilles | 1 | 12.5 | LC | ||||
Arachnides | Ballus chalybeius | 2 | 6.7 | ||||||
Arachnides | Ballus rufipes | 3 | 21.4 | ||||||
Coléoptères | Bangasternus provincialis | 2 | 20 | ||||||
Chiroptères | Barbastella barbastellus | Barbastelle d'Europe, Barbastelle | 16 | 3.5 | Oui | Oui | Oui | LC | |
Arachnides | Bassaniodes robustus | 1 | 16.7 | ||||||
Arachnides | Bathyphantes gracilis | 1 | 4 | ||||||
Flore | Bellardia trixago | Bellardie trixago, Bartsie trixago, Bellardie germandrée | 1 | 14.3 | Oui | ||||
Flore | Bellardia viscosa | Bellardie visqueuse, Parentucelle visqueuse, Bartsie visqueuse, Eufragie visqueuse | 1 | 4.8 | |||||
Flore | Bellis perennis | Pâquerette vivace, Pâquerette | 7 | 2.7 | LC | ||||
Coléoptères | Bembidion genei hispaniae | 2 | 100 | ||||||
Coléoptères | Bembidion lunulatum | Bupreste à lunules | 1 | 12.5 | |||||
Autre faune | Bembix rostrata | 1 | 20 | ||||||
Flore | Berula erecta | Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage | 2 | 20 | Oui | LC | |||
Flore | Betonica officinalis | Bétoine officinale, Épiaire officinal | 8 | 4.1 | LC | ||||
Flore | Betula pendula | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | 5 | 1.9 | LC | ||||
Flore | Betula pubescens | Bouleau pubescent, Bouleau blanc | 1 | 3.7 | Oui | NT | |||
Flore | Bidens frondosa | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | 8 | 14.8 | |||||
Flore | Bidens tripartita subsp. comosa | Bident chevelu | 1 | 100 | |||||
Coléoptères | Bitoma crenata | 2 | 11.1 | ||||||
Flore | Blackstonia acuminata | Blackstonie acuminée, Chlore acuminée, Chlore tardive | 3 | 100 | Oui | DD | |||
Flore | Blackstonia acuminata subsp. acuminata | Blackstonie acuminée, Chlore acuminée, Chlore tardive | 1 | 100 | DD | ||||
Flore | Blackstonia perfoliata | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | 4 | 1.9 | LC | ||||
Flore | Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | 1 | 33.3 | LC | ||||
Rhopalocères | Boloria dia | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | 18 | 2.6 | LC | ||||
Rhopalocères | Boloria selene | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le) | 6 | 4.4 | Oui | VU | |||
Autre faune | Bombus hortorum | Bourdon des jardins | 2 | 0.8 | |||||
Autre faune | Bombus humilis | Bourdon variable | 6 | 2.9 | |||||
Autre faune | Bombus lapidarius | Bourdon des pierres | 11 | 2.9 | |||||
Autre faune | Bombus lucorum | Bourdon des forêts, Bourdon des saussaies, Petit bourdon terrestre | 1 | 0.4 | |||||
Autre faune | Bombus magnus | Grand bourdon des landes | 4 | 4.1 | |||||
Autre faune | Bombus muscorum | Bourdon des mousses | 4 | 4.8 | |||||
Autre faune | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 22 | 2.9 | |||||
Autre faune | Bombus pascuorum floralis | 2 | 50 | ||||||
Autre faune | Bombus pratorum | Bourdon des prés | 2 | 0.7 | |||||
Autre faune | Bombus ruderarius | Bourdon rudéral | 2 | 1.8 | |||||
Autre faune | Bombus terrestris | Bourdon terrestre (Le) | 30 | 11 | |||||
Autre faune | Bombus terrestris lusitanicus | 9 | 14.5 | ||||||
Flore | Bothriochloa ischaemum | Bothriochloa pied-de-poule, Barbon pied-de-poule, Barbon digité, Bothriochloa ischème | 1 | 3.3 | Oui | LC | |||
Odonates | Boyeria irene | Aeschne paisible (L') | 44 | 7.7 | NT | ||||
Coléoptères | Brachyderes lusitanicus | 3 | 13 | ||||||
Coléoptères | Brachygonus campadellii | 1 | 25 | ||||||
Flore | Brachypodium pinnatum | Brachypode penné | 2 | 1.8 | |||||
Flore | Brachypodium rupestre | Brachypode rupestre, Brachypode des rochers | 6 | 3.7 | LC | ||||
Flore | Brachypodium sylvaticum | Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois | 10 | 7.7 | LC | ||||
Coléoptères | Brachytemnus porcatus | 13 | 54.2 | ||||||
Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière (L') | 1 | 1.4 | Oui | NT | |||
Oiseaux | Branta canadensis | Bernache du Canada | 7 | 13.7 | Oui | ||||
