Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
|---|---|---|
| Agnaridae | 3 | 1 |
| Albuneidae | 1 | 1 |
| Alpheidae | 3 | 1 |
| Armadillidae | 5 | 1 |
| Armadillidiidae | 101 | 5 |
| Astacidae | 52 | 4 |
| Atyidae | 3 | 1 |
| Balanidae | 2 | 1 |
| Branchipodidae | 5 | 1 |
| Cambaridae | 103 | 2 |
| Cancridae | 5 | 1 |
| Carcinidae | 23 | 3 |
| Chthamalidae | 2 | 1 |
| Diogenidae | 12 | 1 |
| Dromiidae | 2 | 1 |
| Elminiidae | 2 | 1 |
| Eriphiidae | 1 | 1 |
| Galatheidae | 1 | 1 |
| Gammaridae | 2 | 1 |
| Grapsidae | 8 | 1 |
| Lepadidae | 4 | 1 |
| Ligiidae | 3 | 1 |
| Nephropidae | 1 | 1 |
| Oniscidae | 53 | 1 |
| Palaemonidae | 5 | 1 |
| Philosciidae | 32 | 2 |
| Pilumnidae | 3 | 1 |
| Polybiidae | 7 | 2 |
| Porcellanidae | 4 | 1 |
| Porcellionidae | 83 | 7 |
| Portunidae | 8 | 1 |
| Sphaeromatidae | 2 | 1 |
| Talitridae | 1 | 1 |
| Triopsidae | 10 | 2 |
| Varunidae | 9 | 3 |
| Xanthidae | 8 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce