Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
|---|---|---|
| Acanthosomatidae | 67 | 5 |
| Achilidae | 4 | 2 |
| Aleyrodidae | 1 | 1 |
| Alydidae | 130 | 3 |
| Anthocoridae | 8 | 5 |
| Aphelocheiridae | 3 | 1 |
| Aphididae | 193 | 63 |
| Aphrophoridae | 119 | 9 |
| Aradidae | 19 | 6 |
| Artheneidae | 8 | 2 |
| Berytidae | 7 | 4 |
| Blissidae | 5 | 3 |
| Caliscelidae | 10 | 1 |
| Cercopidae | 198 | 5 |
| Cicadellidae | 262 | 48 |
| Cicadidae | 256 | 9 |
| Cixiidae | 51 | 10 |
| Coccidae | 5 | 2 |
| Coreidae | 589 | 24 |
| Corixidae | 28 | 8 |
| Cydnidae | 117 | 22 |
| Cymidae | 7 | 3 |
| Delphacidae | 13 | 5 |
| Diaspididae | 2 | 1 |
| Dictyopharidae | 25 | 2 |
| Flatidae | 41 | 1 |
| Geocoridae | 46 | 4 |
| Gerridae | 22 | 8 |
| Heterogastridae | 21 | 5 |
| Homotomidae | 6 | 1 |
| Hydrometridae | 23 | 2 |
| Issidae | 41 | 7 |
| Lygaeidae | 285 | 20 |
| Membracidae | 173 | 3 |
| Miridae | 760 | 99 |
| Monophlebidae | 1 | 1 |
| Nabidae | 98 | 11 |
| Naucoridae | 2 | 1 |
| Nepidae | 24 | 2 |
| Notonectidae | 17 | 5 |
| Ochteridae | 3 | 1 |
| Ortheziidae | 1 | 1 |
| Oxycarenidae | 12 | 4 |
| Pentatomidae | 2193 | 72 |
| Phylloxeridae | 1 | 1 |
| Plataspidae | 29 | 1 |
| Pleidae | 2 | 1 |
| Pseudococcidae | 5 | 4 |
| Psyllidae | 7 | 4 |
| Pyrrhocoridae | 98 | 2 |
| Reduviidae | 326 | 23 |
| Rhopalidae | 298 | 14 |
| Rhyparochromidae | 212 | 39 |
| Saldidae | 6 | 3 |
| Scutelleridae | 281 | 11 |
| Stenocephalidae | 55 | 4 |
| Tettigometridae | 8 | 4 |
| Tingidae | 127 | 16 |
| Triozidae | 10 | 3 |
| Veliidae | 11 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce