Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
---|---|---|
Adelidae | 1 | 1 |
Cossidae | 1 | 1 |
Crambidae | 4 | 4 |
Drepanidae | 3 | 2 |
Erebidae | 9 | 7 |
Gelechiidae | 1 | 1 |
Geometridae | 30 | 26 |
Hepialidae | 1 | 1 |
Noctuidae | 19 | 16 |
Nolidae | 1 | 1 |
Notodontidae | 2 | 2 |
Oecophoridae | 1 | 1 |
Pyralidae | 4 | 4 |
Saturniidae | 2 | 2 |
Sesiidae | 1 | 1 |
Sphingidae | 2 | 2 |
Tortricidae | 16 | 15 |
Yponomeutidae | 3 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce