Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
---|---|---|
Adelidae | 119 | 16 |
Alucitidae | 52 | 5 |
Argyresthiidae | 10 | 4 |
Autostichidae | 50 | 8 |
Bedelliidae | 1 | 1 |
Blastobasidae | 33 | 4 |
Brachodidae | 5 | 2 |
Brahmaeidae | 1 | 1 |
Bucculatrigidae | 4 | 2 |
Castniidae | 27 | 1 |
Choreutidae | 25 | 4 |
Coleophoridae | 24 | 12 |
Cosmopterigidae | 33 | 8 |
Cossidae | 105 | 6 |
Crambidae | 2189 | 136 |
Depressariidae | 217 | 34 |
Drepanidae | 471 | 19 |
Elachistidae | 17 | 6 |
Endromidae | 12 | 1 |
Epermeniidae | 12 | 4 |
Erebidae | 2821 | 120 |
Eriocottidae | 2 | 1 |
Eriocraniidae | 1 | 1 |
Gelechiidae | 123 | 59 |
Geometridae | 5662 | 366 |
Glyphipterigidae | 16 | 5 |
Gracillariidae | 50 | 22 |
Hepialidae | 110 | 4 |
Heterogynidae | 2 | 2 |
Incurvariidae | 2 | 1 |
Lasiocampidae | 540 | 23 |
Lecithoceridae | 15 | 5 |
Limacodidae | 25 | 2 |
Lypusidae | 12 | 3 |
Micropterigidae | 15 | 6 |
Momphidae | 10 | 3 |
Nepticulidae | 20 | 9 |
Noctuidae | 4778 | 357 |
Nolidae | 307 | 20 |
Notodontidae | 702 | 32 |
Oecophoridae | 195 | 26 |
Opostegidae | 6 | 2 |
Plutellidae | 38 | 1 |
Psychidae | 31 | 11 |
Pterophoridae | 165 | 22 |
Pyralidae | 1053 | 102 |
Saturniidae | 148 | 7 |
Scythrididae | 25 | 6 |
Scythropiidae | 3 | 1 |
Sesiidae | 93 | 17 |
Sphingidae | 521 | 21 |
Stathmopodidae | 1 | 1 |
Thyrididae | 13 | 1 |
Tineidae | 96 | 26 |
Tischeriidae | 7 | 2 |
Tortricidae | 1420 | 216 |
Yponomeutidae | 107 | 13 |
Ypsolophidae | 16 | 8 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce