Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
---|---|---|
Bovidae | 34 | 8 |
Canidae | 144 | 9 |
Castoridae | 30 | 1 |
Cervidae | 223 | 4 |
Cricetidae | 52 | 7 |
Delphinidae | 13 | 3 |
Echimyidae | 81 | 1 |
Equidae | 1 | 1 |
Erinaceidae | 46 | 1 |
Felidae | 43 | 4 |
Gliridae | 20 | 2 |
Leporidae | 75 | 3 |
Muridae | 63 | 8 |
Mustelidae | 385 | 11 |
Phocidae | 8 | 2 |
Phocoenidae | 1 | 1 |
Procyonidae | 2 | 1 |
Sciuridae | 70 | 3 |
Soricidae | 43 | 8 |
Suidae | 96 | 2 |
Talpidae | 21 | 3 |
Ursidae | 5 | 3 |
Viverridae | 74 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce